2月22日超级卖出大单排行前20名
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST宏盛 (600817) | 11.96 | 5.00% | 10:03:38 | 10148万元 |
2 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:18:23 | 4302万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.14 | -0.78% | 14:36:38 | 3816万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.14 | -0.78% | 13:47:18 | 3592万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 17.63 | -2.22% | 14:54:33 | 3503万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 13.71 | -1.44% | 10:03:38 | 3151万元 |
7 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:18:58 | 3115万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:35:08 | 3095万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 33.75 | 4.68% | 14:00:58 | 3023万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:37:58 | 2919万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 17.63 | -2.22% | 14:48:48 | 2815万元 |
12 | 平安银行 (000001) | 19.12 | -2.45% | 14:14:55 | 2761万元 |
13 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:22:58 | 2673万元 |
14 | 五 粮 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 10:22:23 | 2541万元 |
15 | 兴业银行 (601166) | 17.63 | -2.22% | 14:10:18 | 2357万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 13:41:03 | 2353万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:33:58 | 2295万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.14 | -0.78% | 14:02:43 | 2247万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:03:38 | 2124万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 10.14 | -0.78% | 13:56:33 | 2117万元 |
更多数据请查看大单追踪
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立