3月4日机构买盘最强劲的20只股
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 科A (000002) | 10.84 | -9.97% | 3.22% | 24056万元 |
2 | 大秦铁路 (601006) | 8.05 | 1.90% | 0.64% | 18359万元 |
3 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | -9.66% | 1.17% | 15928万元 |
4 | *ST关铝 (000831) | 24.25 | 2.54% | 9.66% | 15226万元 |
5 | 罗 牛 山 (000735) | 6.19 | 5.63% | 9.93% | 14650万元 |
6 | 工商银行 (601398) | 4.08 | -2.16% | 0.05% | 14507万元 |
7 | 国药一致 (000028) | 30.70 | -8.08% | 8.73% | 14464万元 |
8 | 保利地产 (600048) | 11.37 | -9.98% | 2.30% | 14219万元 |
9 | 第一医药 (600833) | 9.57 | 9.87% | 18.38% | 14218万元 |
10 | 金晶科技 (600586) | 4.65 | 5.92% | 12.28% | 13389万元 |
11 | 罗顿发展 (600209) | 9.40 | 1.62% | 12.25% | 12445万元 |
12 | 农业银行 (601288) | 2.85 | -3.39% | 0.99% | 12326万元 |
13 | 贵州茅台 (600519) | 174.72 | 0.52% | 0.50% | 11648万元 |
14 | 伊利股份 (600887) | 28.14 | 2.44% | 1.26% | 11302万元 |
15 | 海螺水泥 (600585) | 17.88 | -10.02% | 2.05% | 9359万元 |
16 | 华侨城A (000069) | 5.85 | -10.00% | 4.41% | 9309万元 |
17 | 法 尔 胜 (000890) | 5.15 | 10.04% | 22.00% | 9128万元 |
18 | 首创股份 (600008) | 6.72 | 9.98% | 7.78% | 8793万元 |
19 | 中航飞机 (000768) | 11.68 | 0.78% | 2.40% | 8186万元 |
20 | 攀钢钒钛 (000629) | 3.46 | -5.46% | 2.41% | 8180万元 |
更多数据请查看全部增仓个股
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与凤凰网财经频道(010-60676000)联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本网将依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立