2016中国企业500强:国网两桶油列三甲、华为第27
2016年08月27日 09:33
来源:中国经济网
中国工程院院士、中国企业联合会特邀副会长王基铭发布了2016中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强、中国100大跨国公司名单及其分析报告,并发布了2015年度中国企业效益200佳及其分析报告。
中国经济网北京8月27日讯 (记者于泳)由中国企业联合会、中国企业家协会主办的2016中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在湖南省长沙市召开。本次会议的主题是创新与转型:“十三五”的大企业发展。
中国工程院院士、中国企业联合会特邀副会长王基铭发布了2016中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强、中国100大跨国公司名单及其分析报告,并发布了2015年度中国企业效益200佳及其分析报告。
中国交建集团董事长刘起涛、中国兵器工业集团董事长尹家绪、中国中车集团董事长崔殿国、绿地集团张玉良、中国建材集团董事长宋志平、北汽集团董事长徐和谊、协鑫集团董事长朱共山、华融资产管理公司董事长赖小民、新华联集团董事长傅军、娃哈哈集团董事长宗庆后、国美控股总裁黄秀虹等企业家代表做了大会发言。
本次论坛是中国企业联合会、中国企业家协会自2002年以来第15次向社会发布中国企业500强及其分析报告,与会专家和企业家代表认为中国企业联合会、中国企业家协会推出的2016中国500强企业及其分析报告,内容翔实丰富,确实能够从中反映出我国大企业的前进步伐,看到在国家实施大企业战略的指导下我国企业改革、改组、管理和技术创新等方面所发生的巨大变化;既能看到中国大企业前进的步伐,也能看到中国大企业与世界级大企业的差距。
中国企业联合会、中国企业家协会推出中国500强企业,不强调排名,而注重通过企业经营数据的分析研究反映中国大企业的成长,这将有利的配合国家大企业战略的实施,推动中国企业做强做大做久,持续健康成长,提高国际竞争能力。与会政府官员、企业家、海内外专家学者还围绕迈向高端制造、全球能源变革与绿色中国、产融结合提升企业价值、绿色低碳发展之路、“知识产权+共享经济”下企业发展之路、企业成长的东方智慧等议题进行了充分的交流探讨,提出了许多建设性的意见和建议。
综合分析今年上榜的中国500强企业,呈现出如下特点:
第一、规模和效益稳中有增,好于世界和美国500强
2016中国企业500强实现营业收入59.5万亿元,与2015中国企业500强基本持平,增速回落4.9个百分点;实现归属母公司净利润2.7万亿元,增长6.3%,回落1.2个百分点;入围门槛为243.5亿元,提升7.3亿元。
同期,世界企业500强实现营业收入27.6万亿美元,同比下降11.5%,增速回落12.0个百分点;实现净利润1.5万亿美元,在上年下降14.8%的情况下今年再度下降11.2%。美国企业500强实现营业收入12.0万亿美元,同比下降4.2%,增速回落6.8个百分点;实现净利润0.8万亿美元,在上年下降12.6%的情况下今年再度下降11.1%。
第二、结构调整继续深化,产业升级取得进展
2016中国企业500强中包含261家制造业企业、157家服务业企业,但在全部营业收入中的占比,服务业上升至40.5%,首次超过制造业占比39.2%。传统产业的企业数量继续减少,现代服务业和装备制造企业继续增加。其中,金属冶炼、煤炭采掘、石化炼焦企业减少8家;现代服务业领域的证券、保险企业分别增加5家;装备制造领域的航空防务、船舶、汽车、计算机制造各有1家企业新入围,其营业收入与净利润均实现了20%以上的增长。新经济板块增长强劲,京东、腾讯、阿里、百度、浪潮等代表性企业的排名和营业收入均有显著提升。
第三、并购重组保持活跃,研发创新成效明显
2016中国企业500强中,有135家企业共实施了688次并购重组行为,发起并购重组的企业数量比上年减少3家,被并购重组的企业数量与上年持平,企业并购重组整体保持活跃。
研发强度继续提升,研发质量得到改善。2016中国企业500强研发投入同比增长7.4%,研发强度为1.48%,同比提升0.19个百分点。共拥有专利67.2万件,同比增长26.5%;其中发明专利19.1万件,同比增长33.6%;发明专利占比为28.5%,同比提高1.5个百分点。
标准话语权也有较大提升。2016中国企业500强共参与制定国际国内标准45368项,同比大幅增长50.8%;其中参与制定国际标准1621项,同比增长12.4%。
第四、 国际地位达到新高度
中国企业上榜世界500强的数量连续十年增加。2016世界企业500强中,中国企业共有110家入围;内地企业99家,较上年净增5家,其中16家为民营企业。有12家企业新入围,同时有7家企业退出。入围企业数量仅次于美国(134家),比排名第三的日本(52家)多出47家,比英国、法国、德国3国的总和(82家)多出17家。2016中国企业500强的营业收入折合9.6万亿美元,相当于美国企业500强的79.9%,较上年提高2.4个百分点。
第五、国企民企共同发展
2016中国企业500强中,国有企业从上年的297家减至295家,营业收入占比75.9%,净利润占比76.7%,居于主导地位;民营企业从上年的203家增至205家,营业收入占比24.1%,净利润占比23.3%,连续多年保持增长。
2016中国企业500强 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 207134945 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 188073616 |
3 | 中国石油化工集团公司 | 184977795 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 107983800 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 92587800 |
6 | 中国建筑股份有限公司 | 88057713 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 83376600 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 76922200 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 69322000 |
10 | 中国移动通信集团公司 | 67092753 |
11 | 上海汽车集团股份有限公司 | 67044822 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 63644438 |
13 | 中国铁路工程总公司 | 62488857 |
14 | 中国铁道建筑总公司 | 60111385 |
15 | 国家开发银行股份有限公司 | 59532274 |
16 | 东风汽车公司 | 52045396 |
17 | 华润(集团)有限公司 | 48122063 |
18 | 中国南方电网有限责任公司 | 46942579 |
19 | 太平洋建设集团有限公司 | 45905631 |
20 | 中国兵器装备集团公司 | 44041718 |
21 | 中国邮政集团公司 | 43762571 |
22 | 中国海洋石油总公司 | 42607860 |
23 | 中国交通建设集团有限公司 | 42585682 |
24 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 40601100 |
25 | 中粮集团有限公司 | 40544184 |
26 | 天津物产集团有限公司 | 40366194 |
27 | 华为技术有限公司 | 39500900 |
28 | 中国第一汽车集团公司 | 39499035 |
29 | 中国电信集团公司 | 38834967 |
30 | 中国兵器工业集团公司 | 38725293 |
31 | 中国中化集团公司 | 38116100 |
32 | 中国航空工业集团公司 | 37862420 |
33 | 交通银行股份有限公司 | 35798543 |
34 | 中国中信集团有限公司 | 35153783 |
35 | 苏宁控股集团有限公司 | 35028812 |
36 | 北京汽车集团有限公司 | 34522067 |
37 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 33323772 |
38 | 联想控股股份有限公司 | 30982614 |
39 | 招商银行股份有限公司 | 30384300 |
40 | 正威国际集团有限公司 | 30036385 |
41 | 兴业银行股份有限公司 | 29188800 |
42 | 大连万达集团股份有限公司 | 29016000 |
43 | 中国电力建设集团有限公司 | 28661193 |
44 | 河钢集团有限公司 | 28446842 |
45 | 中国医药集团总公司 | 27855600 |
46 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 27833943 |
47 | 中国华能集团公司 | 26822627 |
48 | 中国民生银行股份有限公司 | 26744100 |
49 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 26413400 |
50 | 中国华信能源有限公司 | 26315060 |
51 | 中国化工集团公司 | 26025252 |
52 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 24720200 |
53 | 中国中车集团公司 | 24373283 |
54 | 中国铝业公司 | 23877911 |
55 | 冀中能源集团有限责任公司 | 23765521 |
56 | 神华集团有限责任公司 | 23636609 |
57 | 宝钢集团有限公司 | 23005904 |
58 | 中国船舶重工集团公司 | 22631565 |
59 | 中国远洋海运集团有限公司 | 22426441 |
60 | 中国冶金科工集团有限公司 | 22192950 |
61 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 22089657 |
62 | 中国机械工业集团有限公司 | 22079734 |
63 | 金川集团股份有限公司 | 22041320 |
64 | 广州汽车工业集团有限公司 | 21643680 |
65 | 恒力集团有限公司 | 21207961 |
66 | 中国能源建设集团有限公司 | 20878859 |
67 | 绿地控股集团股份有限公司 | 20725659 |
68 | 中国光大集团股份有限公司 | 20676600 |
69 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20582346 |
70 | 新兴际华集团有限公司 | 20466604 |
71 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 20067736 |
72 | 大商集团有限公司 | 20043933 |
73 | 中国五矿集团公司 | 20036679 |
74 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19925009 |
75 | 江西铜业集团公司 | 19830382 |
76 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19819149 |
77 | 中国华电集团公司 | 19756174 |
78 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 19505866 |
79 | 国家电力投资集团公司 | 19240381 |
80 | 中国航天科技集团公司 | 19201631 |
81 | 中国国电集团公司 | 19177018 |
82 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 19061424 |
83 | 中国船舶工业集团公司 | 18973172 |
84 | 海尔集团公司 | 18869388 |
85 | 海航集团有限公司 | 18578021 |
86 | 万科企业股份有限公司 | 18431705 |
87 | 物产中大集团股份有限公司 | 18257322 |
88 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 18128696 |
89 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 18000056 |
90 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17790823 |
91 | 中国航天科工集团公司 | 17512976 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17387349 |
93 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17327294 |
94 | 开滦(集团)有限责任公司 | 17168806 |
95 | 中国有色矿业集团有限公司 | 17086594 |
96 | 中国保利集团公司 | 16763849 |
97 | 中国大唐集团公司 | 16616058 |
98 | 中国电子科技集团公司 | 16597360 |
99 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 16530399 |
100 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 16054589 |
101 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 16024564 |
102 | 新华人寿保险股份有限公司 | 15845300 |
103 | 山东能源集团有限公司 | 15796767 |
104 | 国美电器有限公司 | 15368559 |
105 | 光明食品(集团)有限公司 | 14755461 |
106 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14683995 |
107 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 14534744 |
108 | 海亮集团有限公司 | 14016131 |
109 | 中国航空油料集团公司 | 13889299 |
110 | 美的集团股份有限公司 | 13844123 |
111 | 万洲国际有限公司 | 13772276 |
112 | 首钢总公司 | 13520063 |
113 | 恒大地产集团有限公司 | 13313000 |
114 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 13231325 |
115 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13183197 |
116 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13133564 |
117 | 厦门建发集团有限公司 | 13056886 |
118 | 鞍钢集团公司 | 12970755 |
119 | 上海建工集团股份有限公司 | 12543070 |
120 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 12152383 |
121 | 百联集团有限公司 | 11983899 |
122 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 11894329 |
123 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 11866099 |
124 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 11617681 |
125 | 万向集团公司 | 11535989 |
126 | 山东大王集团有限公司 | 11269181 |
127 | 中国南方航空集团公司 | 11220561 |
128 | 中国航空集团公司 | 11111975 |
129 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 11109118 |
130 | 中国黄金集团公司 | 11074589 |
131 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 11008975 |
132 | 三胞集团有限公司 | 10806963 |
133 | 上海医药集团股份有限公司 | 10551659 |
134 | 华夏银行股份有限公司 | 10514829 |
135 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10503738 |
136 | TCL集团股份有限公司 | 10457948 |
137 | 国家开发投资公司 | 10423958 |
138 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 10381541 |
139 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 10338809 |
140 | 腾讯控股有限公司 | 10286300 |
141 | 厦门国贸控股有限公司 | 10261615 |
142 | 太平人寿保险有限公司 | 10224880 |
143 | 山东钢铁集团有限公司 | 10210768 |
144 | 武汉钢铁(集团)公司 | 10183092 |
145 | 江苏悦达集团有限公司 | 10181297 |
146 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 10149949 |
147 | 兖矿集团有限公司 | 10123468 |
148 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 10114300 |
149 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10085673 |
150 | 中兴通讯股份有限公司 | 10018639 |
151 | 中天钢铁集团有限公司 | 10016316 |
152 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 10012809 |
153 | 海信集团有限公司 | 9901646 |
154 | 珠海格力电器股份有限公司 | 9774514 |
155 | 中国东方航空集团公司 | 9706848 |
156 | 上海电气(集团)总公司 | 9652138 |
157 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9307035 |
158 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 9287350 |
159 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 9132400 |
160 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 9083529 |
161 | 山东省商业集团有限公司 | 9070000 |
162 | 广厦控股集团有限公司 | 8971015 |
163 | 北京银行 | 8787567 |
164 | 青山控股集团有限公司 | 8768949 |
165 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 8524164 |
166 | 广西投资集团有限公司 | 8516053 |
167 | 南山集团有限公司 | 8222167 |
168 | 中国中煤能源集团有限公司 | 8204392 |
169 | 盛虹控股集团有限公司 | 8180421 |
170 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8103725 |
171 | 潍柴控股集团有限公司 | 8065115 |
172 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 8060568 |
173 | 北大方正集团有限公司 | 8051129 |
174 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 8019763 |
175 | 比亚迪股份有限公司 | 8000897 |
176 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 7978687 |
177 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7940567 |
178 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 7861183 |
179 | 杭州钢铁集团公司 | 7769455 |
180 | 晋能集团有限公司 | 7702583 |
181 | 本钢集团有限公司 | 7700058 |
182 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 7611371 |
183 | 长城汽车股份有限公司 | 7603314 |
184 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 7538576 |
185 | 三一集团有限公司 | 7505031 |
186 | 超威电源有限公司 | 7497736 |
187 | 广州医药集团有限公司 | 7485668 |
188 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 7430357 |
189 | 徐州工程机械集团有限公司 | 7394093 |
190 | 中国中材集团有限公司 | 7296911 |
191 | 天能电池集团有限公司 | 7239327 |
192 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 7100414 |
193 | 清华控股有限公司 | 7053898 |
194 | 北京控股集团有限公司 | 7043436 |
195 | 广西建工集团有限责任公司 | 7008182 |
196 | 南通三建控股有限公司 | 6882735 |
197 | 新希望集团有限公司 | 6824439 |
198 | 山东黄金集团有限公司 | 6819803 |
199 | 陕西建工集团有限公司 | 6810634 |
200 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6797096 |
201 | 浙江省能源集团有限公司 | 6795234 |
202 | 海澜集团有限公司 | 6718367 |
203 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6716959 |
204 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6679742 |
205 | 上海均和集团有限公司 | 6638356 |
206 | 腾邦集团有限公司 | 6594827 |
207 | 厦门象屿集团有限公司 | 6561081 |
208 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6525087 |
209 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6480019 |
210 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6425364 |
211 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6405378 |
212 | 百度网络技术有限公司 | 6403700 |
213 | 阳光保险集团股份有限公司 | 6394797 |
214 | 广东省广物控股集团有限公司 | 6358918 |
215 | 中国化学工程股份有限公司 | 6353230 |
216 | 中国长江三峡集团公司 | 6351741 |
217 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 6349272 |
218 | 浪潮集团有限公司 | 6320086 |
219 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 6236444 |
220 | 中天发展控股集团有限公司 | 6196618 |
221 | 中国诚通控股集团有限公司 | 6190744 |
222 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6166359 |
223 | 上海华谊(集团)公司 | 6139317 |
224 | 新华联集团有限公司 | 6052763 |
225 | 无锡产业发展集团有限公司 | 6051933 |
226 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 6035987 |
227 | 华泰集团有限公司 | 6023778 |
228 | 北京能源集团有限责任公司 | 5976457 |
229 | 奥克斯集团有限公司 | 5961205 |
230 | 山东大海集团有限公司 | 5885447 |
231 | 银亿集团有限公司 | 5883621 |
232 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5868580 |
233 | 云天化集团有限责任公司 | 5855820 |
234 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 5757368 |
235 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5701132 |
236 | 中国盐业总公司 | 5656437 |
237 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5637498 |
238 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 5569464 |
239 | 万达控股集团有限公司 | 5562545 |
240 | 远大物产集团有限公司 | 5536429 |
241 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5503839 |
242 | 上海城建(集团)公司 | 5503821 |
243 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5501006 |
244 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 5500256 |
245 | 白银有色集团股份有限公司 | 5490409 |
246 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 5415448 |
247 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5379286 |
248 | 中国国际技术智力合作公司 | 5372952 |
249 | 江铃汽车集团公司 | 5345286 |
250 | 通威集团有限公司 | 5321078 |
251 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 5272957 |
252 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5229092 |
253 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 5224436 |
254 | 正邦集团有限公司 | 5203466 |
255 | 中联重科股份有限公司 | 5194081 |
256 | 四川华西集团有限公司 | 5171782 |
257 | 盾安控股集团有限公司 | 5163973 |
258 | 天津一商集团有限公司 | 5100903 |
259 | 北京城建集团有限责任公司 | 5079218 |
260 | 华侨城集团公司 | 5069295 |
261 | 中国广核集团有限公司 | 5060433 |
262 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5050052 |
263 | 中南控股集团有限公司 | 5040637 |
264 | 马钢(集团)控股有限公司 | 5037063 |
265 | 红豆集团有限公司 | 5031064 |
266 | 山东京博控股股份有限公司 | 5018811 |
267 | 利华益集团股份有限公司 | 5016802 |
268 | 杭州锦江集团有限公司 | 5010179 |
269 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4958925 |
270 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4956903 |
271 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4947540 |
272 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 4911064 |
273 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4885450 |
274 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4862373 |
275 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4854702 |
276 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4852486 |
277 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4826249 |
278 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 4823737 |
279 | 亨通集团有限公司 | 4803224 |
280 | 山东海科化工集团有限公司 | 4789504 |
281 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 4763722 |
282 | 济宁如意投资有限公司 | 4728115 |
283 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4722959 |
284 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4705129 |
285 | 广东省粤电集团有限公司 | 4674916 |
286 | 科创控股集团有限公司 | 4674444 |
287 | 山东高速集团有限公司 | 4656767 |
288 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4624650 |
289 | 山东晨曦集团有限公司 | 4615704 |
290 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4607120 |
291 | 山东招金集团有限公司 | 4548008 |
292 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4505142 |
293 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4461424 |
294 | 江苏南通二建集团有限公司 | 4459278 |
295 | 南京钢铁集团有限公司 | 4457317 |
296 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 4446462 |
297 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4431262 |
298 | 云南建工集团有限公司 | 4423530 |
299 | 渤海银行股份有限公司 | 4374434 |
300 | 山东科达集团有限公司 | 4362008 |
301 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4357883 |
302 | 稻花香集团 | 4355216 |
303 | 德力西集团有限公司 | 4349427 |
304 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 4336057 |
305 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4321837 |
306 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4283027 |
307 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4263633 |
308 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 4250915 |
309 | 天音通信有限公司 | 4247523 |
310 | 宁波金田投资控股有限公司 | 4228775 |
311 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4218852 |
312 | 永辉超市股份有限公司 | 4214483 |
313 | 云南省能源投资集团有限公司 | 4188711 |
314 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 4187864 |
315 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 4153256 |
316 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 4132412 |
317 | 广东省交通集团有限公司 | 4131239 |
318 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4126402 |
319 | 广州市建筑集团有限公司 | 4116464 |
320 | 徐州矿务集团有限公司 | 4106704 |
321 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4105394 |
322 | 宝塔石化集团有限公司 | 4093101 |
323 | 中国恒天集团有限公司 | 4087670 |
324 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4055914 |
325 | 四川省川威集团有限公司 | 4052782 |
326 | 正泰集团股份有限公司 | 4051877 |
327 | 珠海振戎公司 | 4032858 |
328 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 4018247 |
329 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3999845 |
330 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 3993867 |
331 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3922800 |
332 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3920979 |
333 | 广东圣丰集团有限公司 | 3917185 |
334 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3914010 |
335 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 3887622 |
336 | 江苏华西集团公司 | 3887596 |
337 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3881846 |
338 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3861761 |
339 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3851700 |
340 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3842756 |
341 | 山东天信集团有限公司 | 3832286 |
342 | 郑州宇通集团有限公司 | 3819932 |
343 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 3814061 |
344 | 海通证券股份有限公司 | 3808627 |
345 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 3797275 |
346 | 嘉晨集团有限公司 | 3786000 |
347 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3763391 |
348 | 天津市医药集团有限公司 | 3734912 |
349 | 宁夏天元锰业有限公司 | 3727961 |
350 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3714061 |
351 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 3700225 |
352 | 安徽建工集团有限公司 | 3698666 |
353 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3675164 |
354 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3654399 |
355 | 南通四建集团有限公司 | 3643345 |
356 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3635788 |
357 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3633746 |
358 | 隆鑫控股有限公司 | 3623555 |
359 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3617802 |
360 | 杉杉控股有限公司 | 3602365 |
361 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3600784 |
362 | 江西省建工集团有限责任公司 | 3598741 |
363 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3591804 |
364 | 江苏阳光集团有限公司 | 3574009 |
365 | 老凤祥股份有限公司 | 3571237 |
366 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3568263 |
367 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 3520031 |
368 | 天津港(集团)有限公司 | 3507588 |
369 | 山东金岭集团有限公司 | 3480577 |
370 | 人民电器集团有限公司 | 3480507 |
371 | 山东胜通集团股份有限公司 | 3461245 |
372 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3419957 |
373 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3407099 |
374 | 重庆力帆控股有限公司 | 3398824 |
375 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 3392300 |
376 | 中国港中旅集团公司 | 3386730 |
377 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 3381460 |
378 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 3381335 |
379 | 广州越秀集团有限公司 | 3376435 |
380 | 北京建工集团有限责任公司 | 3369624 |
381 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3367880 |
382 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3367531 |
383 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3365179 |
384 | 大汉控股集团有限公司 | 3363883 |
385 | 广发证券股份有限公司 | 3344664 |
386 | 创维集团有限公司 | 3342900 |
387 | 天狮集团有限公司 | 3320985 |
388 | 西部矿业集团有限公司 | 3307123 |
389 | 山东玉皇化工有限公司 | 3291689 |
390 | 太极集团有限公司 | 3290472 |
391 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 3288253 |
392 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3280115 |
393 | 申能(集团)有限公司 | 3278680 |
394 | 河北建设集团有限公司 | 3266530 |
395 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 3244800 |
396 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3243615 |
397 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3229003 |
398 | 新奥能源控股有限公司 | 3206300 |
399 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 3169800 |
400 | 天瑞集团股份有限公司 | 3153583 |
401 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3147573 |
402 | 卓尔控股有限公司 | 3139470 |
403 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3138533 |
404 | 西王集团有限公司 | 3123063 |
405 | 沂州集团有限公司 | 3108066 |
406 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 3106717 |
407 | 步步高投资集团股份有限公司 | 3101749 |
408 | 北京首都创业集团有限公司 | 3099452 |
409 | 弘阳集团有限公司 | 3077826 |
410 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 3062241 |
411 | 晶科能源有限公司 | 3056129 |
412 | 湖南博长控股集团有限公司 | 3051172 |
413 | 山河建设集团有限公司 | 3048533 |
414 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 3044691 |
415 | 金浦投资控股集团有限公司 | 3039305 |
416 | 山东渤海实业股份有限公司 | 3033890 |
417 | 维维集团股份有限公司 | 3031828 |
418 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 3030961 |
419 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3011711 |
420 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3006210 |
421 | 北京住总集团有限责任公司 | 3005104 |
422 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3001938 |
423 | 东营方圆有色金属有限公司 | 3000268 |
424 | 双良集团有限公司 | 2993807 |
425 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2983568 |
426 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2982913 |
427 | 河北新金钢铁有限公司 | 2975961 |
428 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2972611 |
429 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2969028 |
430 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2965833 |
431 | 远东控股集团有限公司 | 2951208 |
432 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2951083 |
433 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 2916979 |
434 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2916853 |
435 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2915157 |
436 | 波司登股份有限公司 | 2908523 |
437 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2900390 |
438 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2898917 |
439 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 2886532 |
440 | 晶龙实业集团有限公司 | 2882240 |
441 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2872255 |
442 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2869133 |
443 | 华芳集团有限公司 | 2864746 |
444 | 洪业化工集团股份有限公司 | 2858644 |
445 | 威高集团有限公司 | 2851131 |
446 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2850201 |
447 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2839662 |
448 | 广州万宝集团有限公司 | 2834469 |
449 | 武安市文安钢铁有限公司 | 2823973 |
450 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2805540 |
451 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2797137 |
452 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2794399 |
453 | 哈尔滨电气集团公司 | 2794148 |
454 | 天津银行股份有限公司 | 2791035 |
455 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2779228 |
456 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2771640 |
457 | 龙信建设集团有限公司 | 2770016 |
458 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2768840 |
459 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2767740 |
460 | 天元建设集团有限公司 | 2766325 |
461 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2763469 |
462 | 河北建工集团有限责任公司 | 2760579 |
463 | 卧龙控股集团有限公司 | 2735584 |
