汇添富添富通货币B(000980)
|
|||||||
|
|
||||||
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 72.59% | 72.59% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 72/683 | 72/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
业内地位 | 领先同行 | 领先同行 | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 陶然 | 任职公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 615/657 | |
掌管基金 | 汇添富收益快线货币A 汇添富收益快线货币B ... | |||
个人简介 | 陶然先生,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2018-05-04-至今 | 0.70% | 0.57% | 615/657 | |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2018-05-04-至今 | 0.83% | 0.57% | 443/657 | |
汇添富现金宝货币 | 货币型 | 2017-09-07-至今 | 3.81% | 3.65% | 26/84 | |
汇添富全额宝货币 | 货币型 | 2018-05-04-至今 | 0.96% | 0.87% | 15/87 | |
添富快钱 | 货币型 | 2018-05-04-至今 | 0.74% | 0.57% | 591/657 | |
汇添富收益快钱货币ETF(B) | 货币型 | 2018-05-04-至今 | 0.79% | 0.57% | 517/657 | |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-09-07-至今 | 3.12% | 2.40% | 589/631 | |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-09-07-至今 | 3.34% | 2.40% | 530/631 | |
现金添富 | 货币型 | 2017-09-07-至今 | 0.00% | 2.40% | 621/631 |
基金经理 | 蒋文玲 | 任职公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 146/403 | |
掌管基金 | 汇添富货币B 汇添富货币A ... | |||
个人简介 | 蒋文玲女士,上海财经大学经济学硕士,2006年5月...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 7.95% | 7.64% | 146/403 | |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 7.40% | 7.64% | 291/403 | |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07-至今 | 2.81% | 4.21% | 515/714 | |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07-至今 | 1.73% | 4.21% | 559/714 | |
汇添富现金宝货币 | 货币型 | 2015-03-10-至今 | 12.65% | 11.91% | 14/34 | |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 7.40% | 7.64% | 289/403 | |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 7.40% | 7.64% | 290/403 | |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 6.92% | 7.64% | 365/403 | |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 7.47% | 7.64% | 271/403 | |
现金添富 | 货币型 | 2016-06-07-至今 | 1.11% | 7.64% | 399/403 | |
汇添富优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-22-至今 | 8.70% | -5.94% | 359/1212 | |
汇添富优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-22-至今 | 9.18% | 17.86% | 788/1307 | |
汇添富鑫益定期开放债券A | 债券型 | 2017-03-10-至今 | 5.74% | 4.06% | 421/1170 | |
汇添富鑫益定期开放债券C | 债券型 | 2017-03-10-至今 | 5.21% | 4.06% | 546/1170 | |
汇添富年年益定期开放混合A | 混合型 | 2017-04-10-至今 | 6.47% | 5.64% | 867/2032 | |
汇添富年年益定期开放混合C | 混合型 | 2017-04-10-至今 | 5.96% | 5.64% | 931/2032 | |
汇添富鑫汇定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-19-至今 | 4.09% | 3.65% | 863/1469 | |
汇添富鑫汇定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-19-至今 | 3.65% | 3.65% | 959/1469 |
近期收益 |
更多 |
|