景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年涨幅超过同类平均240.21%,近1月跌幅超过同类平均207.13%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -13.96% | 2.27% | -14.65% | -15.08% | -14.15% | 6.94% |
同类平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同类排名 | 2234/3227 | 628/2917 | 3003/3023 | 2675/3100 | 2236/3092 | 181/3012 |
业内地位 | 业内中等 | 领先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 业内中等 | 领先同行 |
基金经理 | 刘彦春 | 任职公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
入行时间 | 17年5个月 | 资历排名 | 19/747 | |
掌管基金 | 景顺长城新兴成长混合 景顺长城内需增长贰号混合 ... | |||
个人简介 | 刘彦春先生,1976年生,硕士。1994至1999...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | 2015-04-09-至今 | 47.82% | -3.12% | 19/747 | |
景顺长城内需增长贰号混合 | 混合型 | 2018-02-10-至今 | 4.30% | -1.90% | 212/2499 | |
景顺鼎益 | 混合型 | 2015-07-10-至今 | 69.86% | 6.16% | 6/1025 | |
景顺长城内需增长混合 | 混合型 | 2018-02-10-至今 | 4.95% | -1.90% | 180/2499 |
近期净值 |
更多 |
|