关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
福日电子(600203)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:LED概念 华为概念 物联网 节能照明 无人机 MiniLED 无线耳机 国企改革 双百企业 透明工厂 工业大麻 超高清视频 手机产业 消费电子产业 消费电子代工 荣耀手机 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:15:00 | 11.12 | 1861手 | 卖盘 |
| 09:50:02 | 11.12 | 1263手 | 卖盘 |
| 09:41:01 | 11.12 | 2667手 | 卖盘 |
| 09:40:37 | 11.12 | 1000手 | 卖盘 |
| 09:38:21 | 11.12 | 1000手 | 卖盘 |
| 09:35:17 | 11.12 | 1475手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.7098 | -0.8080 | -0.6966 |
| 每股净资产(元) | 3.74 | 3.76 | 3.83 |
| 净资产收益率(%) | -18.97 | -21.49 | -18.17 |
| 每股未分配利润(元) | -1.17 | -1.15 | -1.07 |
| 每股资本公积(元) | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 每股经营现金流(元) | 0.08 | -0.19 | -0.28 |
| 净利润(万元) | -4699.35 | 4547.48 | 3205.65 |
| 营业收入(万元) | 1253942.02 | 856106.60 | 435007.28 |
| 投资收益(万元) | 10636.34 | 11565.71 | 1471.48 |
| 财务费用(万元) | 3104.84 | 2671.52 | 3149.96 |
