关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
返利科技(600228)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:百度概念 拼多多概念 AIGC 电商概念 沪股通 江西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 11:17:14 | 5.51 | 2189手 | 卖盘 |
| 09:55:24 | 6.11 | 2000手 | 买盘 |
| 13:00:08 | 6.59 | 2020手 | 卖盘 |
| 10:49:50 | 6.59 | 1702手 | 买盘 |
| 13:26:38 | 6.21 | 2171手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 6.10 | 3606手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0125 | 0.0674 | 0.1011 |
| 每股净资产(元) | 0.82 | 1.53 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 1.51 | 4.39 | 6.52 |
| 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| 每股资本公积(元) | -0.66 | 0.13 | 0.13 |
| 每股经营现金流(元) | -0.02 | 0.12 | 0.13 |
| 净利润(万元) | 4767.97 | 672.55 | -605.77 |
| 营业收入(万元) | 35421.70 | 16708.34 | 6573.62 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -892.16 | -679.74 | -338.91 |
