异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
铜峰电子(600237)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:蓝宝石 超级电容 新能源车 国企改革 金融改革 新材料 被动元件概念 融资融券 转融券标的 股权转让 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.64 | 2777手 | 卖盘 |
14:50:33 | 5.64 | 2989手 | 卖盘 |
14:37:21 | 5.64 | 1853手 | 卖盘 |
14:37:16 | 5.64 | 4808手 | 买盘 |
14:37:13 | 5.64 | 12001手 | 买盘 |
14:37:06 | 5.61 | 2461手 | 买盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1254 | 0.1367 | 0.1333 |
每股净资产(元) | 2.70 | 2.24 | 2.21 |
净资产收益率(%) | 4.65 | 6.09 | 6.03 |
每股未分配利润(元) | -0.31 | -0.36 | -0.40 |
每股资本公积(元) | 1.90 | 1.49 | 1.49 |
每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.13 | 0.16 |
净利润(万元) | 4951.93 | 3742.68 | 2076.81 |
营业收入(万元) | 78289.39 | 51936.45 | 24951.70 |
投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务费用(万元) | -218.72 | -131.25 | 199.36 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 光大证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-09-01 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-03-22 | 长城证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-14 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: