关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
海正药业(600267)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:单抗概念 病毒防治 禽流感 超级真菌 流感 国企改革 沪股通 生物医药 青蒿素 新冠药物 仿制药一致性评价 动物疫苗 抗癌 医保 创新药 融资融券 转融券标的 MSCI概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 14.61 | 6380手 | 卖盘 |
| 14:56:27 | 14.60 | 2000手 | 买盘 |
| 14:55:41 | 14.60 | 727手 | 买盘 |
| 14:55:38 | 14.60 | 1004手 | 买盘 |
| 14:55:06 | 14.59 | 719手 | 买盘 |
| 14:54:47 | 14.59 | 844手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5091 | 0.4873 | 0.4966 |
| 每股净资产(元) | 6.83 | 6.85 | 6.68 |
| 净资产收益率(%) | 7.16 | 6.83 | 7.05 |
| 每股未分配利润(元) | 2.13 | 2.09 | 2.16 |
| 每股资本公积(元) | 3.54 | 3.61 | 3.38 |
| 每股经营现金流(元) | 1.58 | 1.45 | 1.77 |
| 净利润(万元) | 33824.94 | 31936.81 | 13597.13 |
| 营业收入(万元) | 874390.83 | 573668.92 | 297720.48 |
| 投资收益(万元) | -2227.81 | 6586.74 | -728.65 |
| 财务费用(万元) | 19568.62 | 14016.13 | 7442.25 |
