关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
新农开发(600359)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:农业 所属概念:国企改革 新疆振兴 农村电商 土地流转 乡村振兴 新疆自贸区 棉花 农业种植 粮食概念 乳业 融资融券 转融券标的 微盘股概念 新疆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 5.90 | 1954手 | 卖盘 |
| 13:01:00 | 5.96 | 1780手 | 买盘 |
| 13:00:04 | 5.95 | 2529手 | 买盘 |
| 09:57:59 | 5.81 | 1813手 | 卖盘 |
| 15:00:06 | 5.77 | 3222手 | 卖盘 |
| 14:53:47 | 5.76 | 1793手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1781 | 0.1769 | 0.1713 |
| 每股净资产(元) | 1.67 | 1.66 | 1.63 |
| 净资产收益率(%) | 10.67 | 10.64 | 10.50 |
| 每股未分配利润(元) | -1.81 | -1.81 | -1.84 |
| 每股资本公积(元) | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.02 | 0.05 |
| 净利润(万元) | 6418.57 | 5891.09 | 4802.41 |
| 营业收入(万元) | 58508.17 | 39298.76 | 18350.45 |
| 投资收益(万元) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 财务费用(万元) | 1956.42 | 1280.97 | 824.30 |
