华联综超(600361)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:零售业 所属概念:新零售 马彩概念 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
14:15:38 | 3.81 | 2916手 | 买盘 |
09:35:51 | 3.57 | 3539手 | 买盘 |
14:01:23 | 3.65 | 2825手 | 卖盘 |
11:15:44 | 3.70 | 3000手 | 买盘 |
11:12:51 | 3.55 | 5815手 | 卖盘 |
11:01:26 | 3.62 | 3586手 | 买盘 |
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 0.2086 | 0.1676 | 0.1526 |
每股净资产(元) | 4.23 | 4.19 | 4.23 |
净资产收益率(%) | 4.93 | 4.00 | 3.61 |
每股未分配利润(元) | 0.48 | 0.43 | 0.48 |
每股资本公积(元) | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
每股经营现金流(元) | 0.46 | 0.38 | 1.17 |
净利润(万元) | 11700.50 | 8322.49 | 6555.74 |
营业收入(万元) | 608763.46 | 408665.32 | 272011.28 |
投资收益(万元) | 4453.57 | 3535.55 | 1528.09 |
财务费用(万元) | 8060.49 | 5851.90 | 3207.90 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2020-10-30 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.76 |
2020-10-19 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.80 |
2020-08-27 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.76 |
2020-04-29 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.38 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-03-29 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-03-23 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-03-23 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-02-18 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-01-24 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: