关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
复旦复华(600624)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:国产软件 创投 国企改革 上海国资改革 高校 生物医药 脑科学(脑机接口) 新冠检测 抗癌 物业管理概念 融资融券 参股新三板 转融券标的 业绩反转 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 11.12 | 7628手 | 卖盘 |
| 14:56:57 | 11.11 | 3547手 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 11.10 | 1004手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 11.11 | 1411手 | 买盘 |
| 14:55:38 | 11.11 | 1109手 | 卖盘 |
| 14:53:59 | 11.14 | 997手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0276 | -0.0360 | -0.0124 |
| 每股净资产(元) | 1.26 | 1.25 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | -2.19 | -2.88 | -0.97 |
| 每股未分配利润(元) | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 每股资本公积(元) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | -0.01 | 0.02 |
| 净利润(万元) | 665.82 | 472.55 | 611.22 |
| 营业收入(万元) | 57576.65 | 37427.00 | 21843.41 |
| 投资收益(万元) | -17.93 | 5.21 | -28.68 |
| 财务费用(万元) | 1652.28 | 1196.51 | 597.64 |
