关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
文投控股(600715)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:广播、电视、电影和影视录音制作业 所属概念:网络游戏 手游概念 虚拟现实(VR) 北京冬奥会 文化传媒概念 影视传媒 国企改革 低价股 高商誉 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:15:39 | 3.16 | 3730手 | 买盘 |
| 14:41:00 | 3.06 | 5260手 | 买盘 |
| 14:21:50 | 3.05 | 5941手 | 买盘 |
| 14:19:12 | 2.96 | 7064手 | 卖盘 |
| 14:05:45 | 3.10 | 3772手 | 卖盘 |
| 10:11:30 | 3.06 | 4344手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5932 | -0.6310 | -0.6726 |
| 每股净资产(元) | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | -157.17 | -161.23 | -159.88 |
| 每股未分配利润(元) | -3.25 | -3.23 | -3.20 |
| 每股资本公积(元) | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 净利润(万元) | -31383.21 | -21601.09 | -8185.92 |
| 营业收入(万元) | 57108.39 | 37903.96 | 22511.69 |
| 投资收益(万元) | 2362.84 | 1932.18 | 471.45 |
| 财务费用(万元) | 18582.79 | 13379.39 | 6739.19 |
