异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
银座股份(600858)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:零售业 所属概念:O2O概念 新零售 国企改革 破净股 微盘股概念 山东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
14:13:42 | 4.44 | 2999手 | 卖盘 |
15:00:05 | 4.50 | 2550手 | 卖盘 |
09:46:11 | 4.50 | 2578手 | 买盘 |
14:22:09 | 4.32 | 5000手 | 卖盘 |
10:22:34 | 5.26 | 2027手 | 买盘 |
10:02:26 | 5.28 | 1909手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2326 | 0.2107 | 0.0410 |
每股净资产(元) | 4.90 | 4.86 | 4.63 |
净资产收益率(%) | 4.74 | 4.34 | 0.89 |
每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.77 | 1.54 |
每股资本公积(元) | 1.90 | 1.90 | 1.89 |
每股经营现金流(元) | 1.34 | 0.76 | 1.49 |
净利润(万元) | 8620.52 | 7896.56 | 5321.05 |
营业收入(万元) | 445923.55 | 298131.99 | 173212.57 |
投资收益(万元) | -56.62 | -56.62 | -40.73 |
财务费用(万元) | 25509.22 | 17617.90 | 8861.40 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-13 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 7.78 |
2023-04-30 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-03-29 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 国投证券 | 领先大市-A | 未评级 |
2023-12-19 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: