关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 腾讯概念 | -3.63% |
| 百度概念 | -4.36% |
| 华为概念 | -4.73% |
| 网络游戏 | -3.31% |
| 在线教育 | -3.46% |
| 数据中心 | -4.42% |
| 东数西算/算力 | -4.69% |
| AIGC | -4.01% |
| 区块链 | -4.36% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 数字经济 | -4.42% |
| 短视频 | -3.14% |
| 大数据 | -4.58% |
| 远程办公 | -4.85% |
| 数据确权 | -4.63% |
| 智慧政务 | -4.96% |
| 蚂蚁金服概念 | -3.85% |
| 文化传媒概念 | -3.35% |
| 独角兽概念 | -3.84% |
| 创投 | -3.97% |
| 知识产权保护 | -3.91% |
| 国企改革 | -3.33% |
| 沪股通 | -3.35% |
| 彩票概念 | -3.21% |
| 体育产业 | -3.58% |
| 健康中国 | -4.02% |
| 互联网医疗 | -4.3% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| 纳入富时罗素 | -3.02% |
| 北京 | -3.99% |
|
人民网(603000)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:腾讯概念 百度概念 华为概念 网络游戏 在线教育 数据中心 东数西算/算力 AIGC 区块链 人工智能 数字经济 短视频 大数据 远程办公 数据确权 智慧政务 蚂蚁金服概念 文化传媒概念 独角兽概念 创投 知识产权保护 国企改革 沪股通 彩票概念 体育产业 健康中国 互联网医疗 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 21.82 | 5248手 | 卖盘 |
| 14:56:27 | 21.80 | 534手 | 卖盘 |
| 14:53:50 | 21.80 | 533手 | 卖盘 |
| 14:53:27 | 21.80 | 611手 | 买盘 |
| 14:53:15 | 21.80 | 525手 | 买盘 |
| 14:51:41 | 21.77 | 460手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2430 | 0.2459 | 0.3176 |
| 每股净资产(元) | 3.16 | 3.14 | 3.26 |
| 净资产收益率(%) | 7.70 | 7.84 | 9.75 |
| 每股未分配利润(元) | 1.18 | 1.15 | 1.28 |
| 每股资本公积(元) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 每股经营现金流(元) | 0.34 | 0.27 | 0.32 |
| 净利润(万元) | 13959.51 | 10359.99 | -1971.54 |
| 营业收入(万元) | 113733.15 | 71571.78 | 32009.96 |
| 投资收益(万元) | 9996.51 | 8716.21 | 618.52 |
| 财务费用(万元) | 551.62 | 574.42 | 364.34 |
