关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
国华网安(000004)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:华为概念 华为HMS 车联网 网络游戏 物联网 电力物联网 手游概念 5G概念 网络安全 华为鸿蒙 信创 深圳特区 摘帽 壳资源概念 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 41.80 | 2627手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 42.05 | 263手 | 买盘 |
| 14:55:51 | 42.05 | 251手 | 买盘 |
| 14:45:24 | 42.28 | 702手 | 买盘 |
| 14:38:36 | 42.00 | 257手 | 买盘 |
| 14:28:09 | 42.85 | 258手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -4.3329 | -4.4240 | -4.4413 |
| 每股净资产(元) | 2.40 | 2.44 | 2.60 |
| 净资产收益率(%) | -180.77 | -181.07 | -170.98 |
| 每股未分配利润(元) | -8.01 | -7.93 | -7.78 |
| 每股资本公积(元) | 9.31 | 9.27 | 9.27 |
| 每股经营现金流(元) | -0.26 | -0.30 | -0.26 |
| 净利润(万元) | -5777.10 | -3598.61 | -1294.67 |
| 营业收入(万元) | 8422.50 | 2266.28 | 1126.37 |
| 投资收益(万元) | -17.09 | 3.28 | -13.89 |
| 财务费用(万元) | -2.60 | -2.03 | -3.34 |
