关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
深振业A(000006)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:国企改革 深圳国资改革 深股通 深圳特区 粤港澳自贸区 房地产开发概念 物业管理概念 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 破净股 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:54:21 | 5.07 | 1989手 | 卖盘 |
| 13:23:57 | 5.08 | 2086手 | 卖盘 |
| 13:22:18 | 5.09 | 2147手 | 卖盘 |
| 10:32:15 | 5.06 | 2132手 | 卖盘 |
| 09:45:42 | 5.07 | 2115手 | 卖盘 |
| 09:30:12 | 5.01 | 3880手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1610 | 0.1521 | 0.2690 |
| 每股净资产(元) | 5.76 | 5.77 | 5.84 |
| 净资产收益率(%) | 2.80 | 2.64 | 4.60 |
| 每股未分配利润(元) | 2.79 | 2.79 | 2.87 |
| 每股资本公积(元) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 每股经营现金流(元) | 0.75 | 1.20 | 1.33 |
| 净利润(万元) | 21573.76 | 24039.68 | 4506.55 |
| 营业收入(万元) | 148889.31 | 135427.91 | 35139.22 |
| 投资收益(万元) | 5546.09 | 3647.90 | 2003.30 |
| 财务费用(万元) | 15483.40 | 10687.92 | 5522.42 |
