异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
中原环保(000544)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:水的生产和供应业 所属概念:固废处理 光伏概念 节能环保 污水处理 垃圾分类 国企改革 河南国企改革 双百企业 深股通 PPP模式 举牌概念 融资融券 转融券标的 破净股 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:03 | 6.71 | 1511手 | 卖盘 |
09:32:06 | 6.82 | 1576手 | 卖盘 |
09:30:36 | 6.65 | 1678手 | 买盘 |
09:30:09 | 6.62 | 1834手 | 中性盘 |
14:54:42 | 6.60 | 3000手 | 买盘 |
14:18:48 | 6.52 | 1601手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.6506 | 0.6775 | 0.4707 |
每股净资产(元) | 7.68 | 7.43 | 7.02 |
净资产收益率(%) | 8.47 | 9.12 | 6.71 |
每股未分配利润(元) | 2.27 | 2.02 | 1.71 |
每股资本公积(元) | 4.04 | 4.04 | 3.96 |
每股经营现金流(元) | -2.05 | -2.47 | -2.43 |
净利润(万元) | 67020.21 | 38957.85 | 13752.19 |
营业收入(万元) | 523465.31 | 338949.14 | 117209.17 |
投资收益(万元) | 5.65 | 11.18 | 3.48 |
财务费用(万元) | 38620.89 | 24173.69 | 10164.73 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 11.41 |
2023-10-30 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-28 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-07-26 | 德邦证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2022-02-09 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2022-01-25 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2022-01-07 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2021-08-17 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: