建投能源(000600)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电力、热力生产和供应业 所属概念:风电 碳中和 电力改革 深股通 核电 京津冀一体化 雄安新区 证金持股 融资融券 转融券标的 养老金持股 河北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
每股收益(元) | 0.5162 | 0.5586 | 0.4198 |
每股净资产(元) | 6.79 | 6.74 | 6.56 |
净资产收益率(%) | 7.60 | 8.29 | 6.40 |
每股未分配利润(元) | 2.85 | 2.83 | 2.65 |
每股资本公积(元) | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
每股经营现金流(元) | 1.47 | 1.63 | 1.49 |
净利润(万元) | 120694.19 | 102197.22 | 62514.04 |
营业收入(万元) | 1421934.71 | 989782.51 | 661311.83 |
投资收益(万元) | 22669.28 | 22848.25 | 6857.38 |
财务费用(万元) | 56761.47 | 43075.37 | 28751.09 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-04-05 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 7.17 |
2021-04-01 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 7.80 |
2020-10-29 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 6.89 |
2021-02-07 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-03-24 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2021-01-06 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2020-12-18 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2020-12-18 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
2020-09-06 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: