关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
高新发展(000628)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房屋建筑业 所属概念:华为概念 东数西算/算力 华为算力 芯片概念 华为昇腾 华为鲲鹏 智慧城市 智慧政务 创投 深股通 PPP模式 期货概念 参股新三板 年报预增 四川 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:58:27 | 9.53 | 1116手 | 卖盘 |
| 09:50:18 | 9.56 | 1806手 | 卖盘 |
| 10:37:12 | 9.36 | 1132手 | 卖盘 |
| 09:38:18 | 9.16 | 1123手 | 卖盘 |
| 09:39:21 | 8.80 | 3300手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 8.62 | 1282手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0500 | 0.6366 | 0.6217 |
| 每股净资产(元) | 5.66 | 5.20 | 5.03 |
| 净资产收益率(%) | 18.56 | 12.24 | 12.36 |
| 每股未分配利润(元) | 2.02 | 1.55 | 1.40 |
| 每股资本公积(元) | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 每股经营现金流(元) | -3.20 | -1.77 | -2.11 |
| 净利润(万元) | 7219.28 | 6013.86 | 1196.43 |
| 营业收入(万元) | 413207.05 | 238427.40 | 89049.97 |
| 投资收益(万元) | -122.79 | -136.74 | -43.18 |
| 财务费用(万元) | 3229.03 | 1919.18 | 909.58 |
