-
-
-
股票行情
基本信息
股东股本
公司高管
财务数据
分红派息
公司公告
发行上市
相关资讯
- 今 开:- 最 高:- 涨停价:- 振 幅:- 成交量:-
- 昨 收:- 最 低:- 跌停价:- 换手率:- 成交额:-
- 最新公告:S*ST天发:恢复上市及股改进展公告
- 最新新闻:S*ST天发:恢复上市及股改进展公告
| 昨日涨跌 | -0.03(-0.63%) | 昨日资金 | 0万 | 昨日成本 | 4.87 |
| 支撑位 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 压力位 | 0.00 / 0.00 / 0.00 | ||
| 一周涨跌 | 0.00(0.00%) | 一月涨跌 | 0.00(0.00%) | 一年涨跌 | 0.00(0.00%) |
| 一年最高 | 0.00 | 一年最低 | 0.00 | ||
| 总股本 | 27220万股 | 流通A股 | 15466万股 | ||
| 总市值 | 流通市值 | ||||
| 市盈率 | 市净率 | 净资产收益 | 1.04% | ||
|
同时关注: 紫金矿业() 铜陵有色() SST华塑() 万科A() 隆平高科() 辰州矿业() S*ST聚友() 东阿阿胶() 银亿股份() 国电南瑞() 中天城投() 新疆城建() 东方财富() 亚盛集团() 招商银行() |
|||||
- S*ST天发:恢复上市及股改进展公告(2012-05-08)
- S*ST天发:独立董事关于公司相关事项独立意见(2012-04-26)
- S*ST天发:2011年度独立董事述职报告(潘飞)(2012-04-26)
- S*ST天发:2011年度独立董事述职报告(顾锋)(2012-04-26)
- 消息称证监会主席助理朱从玖将任浙江省副省(2012-05-16 08:22)
- A股个人股东富豪榜:张近东市值蒸发近百亿仍(2012-05-16 04:53)
- 索罗斯密集调研A股 相关个股未必是基金的“(2012-05-16 03:17)
- 银监会拟成立利率市场化改革研究小组(2012-05-15 23:43)
标题
点击
回复
最后回复
-
最新消息:注意:明天一只100%涨停版
40
0
(2011-07-09 02:26)
-
最新消息:巨资拉升股票内幕提前暴光
296
0
(2011-07-03 16:49)
-
最新消息:注意:明天一只100%涨停版
194
0
(2011-07-02 02:50)
-
免费公开明天要拉升5%股票
23
0
(2011-07-01 03:19)
| 标题 | 报告日期 | 研究机构 | 研究员 |
|---|---|---|---|
| S*ST天发:陷于股改困局,仍未恢复上市 | 2011-03-07 | 天相投资 | 石磊 |
| S*ST天发:股改仍未成功,上市还需努力 | 2010-02-05 | 天相投资 | 天相金 |
| S*ST天发:资产重组进行股改一波三折 | 2009-11-09 | 天相投资 | 天相金 |
截至2012-03-31,共0家主力机构持有S*ST天发,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。与2011-12-31相比,增仓:家,增持0万股,减仓:家,减持0万股,新出现在主力名单中:家,持有0万股,从主力名单中消失:家,原持有0万股。
| 截至2012-03-31,S*ST天发在册股东总计31216户,相比上一季度增加0户,增幅为0.00%。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12-03-31 | 11-12-31 | 11-09-30 | 11-06-30 | |
| 股东数(户) | 31216 | 31216 | 31216 | 31220 |
| 平均持股(股) | 4955 | 4955 | 4955 | 4954 |
| 日期 | 平均 | 散户 | 中户 | 大户 | 超大 | 价格(涨跌幅) |
S*ST天发成交龙虎榜数据
| 交易日期: | 上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | |
| 成交额:2012万 | 成交量: | 43659手 |
卖出金额最大的前5名
| 交易营业厅 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 266万元 | 583万元 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 11万元 | 395万元 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 0万元 | 307万元 |
| 汉唐证券有限责任公司蚌埠淮河路证券营业部 | 0万元 | 329万元 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0万元 | 910万元 |
买入金额最大的前5名
| 交易营业厅 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 申银万国证券股份有限公司沈阳歧山中路证券营业部 | 622万元 | 105万元 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 504万元 | 11万元 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 340万元 | 80万元 |
| 光大证券二交易单元 | 301万元 | 15万元 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 266万元 | 583万元 |
| 最新五档成交 |
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 机构首次关注股票 |
| 报告日期 | 证券简称 | 研究机构 |
|---|---|---|
| 2011-07-28 | 永泰能源 | 长江证券 |
| 2011-07-28 | 大华股份 | 兴业证券 |
| 2011-07-28 | 上海佳豪 | 申银万国 |
| 2011-07-28 | 永泰能源 | 兴业证券 |
| 2011-07-27 | 伟星新材 | 东方证券 |



