异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
中兴商业(000715)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:零售业 所属概念:电商概念 新零售 辽宁 |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:03 | 5.86 | 1784手 | 卖盘 |
09:30:03 | 6.54 | 1552手 | 卖盘 |
13:15:42 | 6.55 | 1586手 | 买盘 |
13:00:09 | 6.88 | 3461手 | 买盘 |
13:00:06 | 6.64 | 3678手 | 买盘 |
13:00:03 | 6.64 | 7579手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2828 | 0.2738 | 0.2180 |
每股净资产(元) | 4.37 | 4.30 | 4.23 |
净资产收益率(%) | 6.48 | 6.37 | 5.15 |
每股未分配利润(元) | 2.43 | 2.36 | 2.29 |
每股资本公积(元) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
每股经营现金流(元) | 0.53 | 0.42 | 0.55 |
净利润(万元) | 4813.37 | 2409.81 | 1941.88 |
营业收入(万元) | 54084.64 | 35912.95 | 20960.23 |
投资收益(万元) | 51.03 | 50.32 | 30.38 |
财务费用(万元) | -2121.42 | -1358.19 | -670.77 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-25 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-24 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-03-30 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 国投证券 | 领先大市-A | 未评级 |
2023-12-19 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: