关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
凯恩股份(002012)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:互联网金融 超级电容 区块链 锂电池概念 大数据 造纸概念 人民币升值受益 碳中和 储能概念 军工 金融科技 氢能源 新材料 呼吸机 烟草 氟化工概念 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.64 | 4990手 | 卖盘 |
| 14:38:27 | 6.64 | 1652手 | 买盘 |
| 14:34:21 | 6.62 | 2392手 | 买盘 |
| 14:31:42 | 6.60 | 1876手 | 卖盘 |
| 14:31:30 | 6.63 | 1562手 | 买盘 |
| 11:23:42 | 6.60 | 2049手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1167 | 0.1448 | 0.1896 |
| 每股净资产(元) | 3.32 | 3.31 | 3.30 |
| 净资产收益率(%) | 3.51 | 4.37 | 5.75 |
| 每股未分配利润(元) | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
| 每股资本公积(元) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 每股经营现金流(元) | 0.19 | 0.31 | 0.48 |
| 净利润(万元) | 8008.74 | 5785.29 | 1657.92 |
| 营业收入(万元) | 106284.60 | 73364.60 | 31529.88 |
| 投资收益(万元) | 4185.40 | 3902.11 | 354.10 |
| 财务费用(万元) | 196.46 | 391.05 | 262.40 |
