三钢闽光(002110)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:黑色金属冶炼和压延加工业 所属概念:数据中心 云计算 电力改革 深股通 核电 钢铁 融资融券 转融券标的 MSCI概念 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 0.9421 | 0.9337 | 1.3115 |
每股净资产(元) | 8.09 | 7.80 | 7.84 |
净资产收益率(%) | 11.65 | 11.98 | 16.72 |
每股未分配利润(元) | 5.03 | 4.70 | 4.36 |
每股资本公积(元) | 1.63 | 1.63 | 2.06 |
每股经营现金流(元) | 2.62 | 1.30 | 0.70 |
净利润(万元) | 197789.36 | 117786.52 | 50481.35 |
营业收入(万元) | 3519439.85 | 2290191.69 | 1065315.56 |
投资收益(万元) | 4005.05 | 1983.51 | 766.31 |
财务费用(万元) | 13102.13 | 9139.26 | 3088.10 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 太平洋证 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-01-03 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 10.12 |
2020-12-30 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2020-12-13 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 10.12 |
2020-12-10 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-01-12 | 国信证券 | 中性 | 中性 |
2021-01-08 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
2021-01-08 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2021-01-04 | 中泰证券 | 中性 | 中性 |
2021-01-05 | 中信证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 1.57 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: