9月27日(昨日)连续涨跌AB股一览表
2007-09-27连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
5天 002153 石基信息 90.18 13.33
4天 900910 海立B股 1.088 9.68
4天 600725 云维股份 32.68 20.24
4天 600681 S*ST万鸿 7.29 5.96
4天 600671 ST天目 13.12 13.20
4天 600617 联华合纤 19.13 12.93
4天 600495 晋西车轴 29.28 15.00
4天 600378 天科股份 18.22 14.74
4天 600143 金发科技 34.32 3.09
4天 600063 皖维高新 26.34 10.21
4天 000602 金马集团 37.88 11.44
4天 000409 ST泰格 10.61 19.89
3天 900942 黄山B股 2.808 4.00
3天 601939 建设银行 9.3 9.03
3天 600802 福建水泥 9.69 0.52
3天 600773 ST雅砻 7.85 2.35
3天 600743 SST幸福 25.82 15.78
3天 600730 中国高科 11.41 2.24
3天 600721 SST百花 15.44 6.48
3天 600686 金龙汽车 26.48 9.15
3天 600650 锦江投资 17.29 4.85
3天 600631 百联股份 23 6.83
3天 600611 大众交通 22.21 2.54
3天 600590 泰豪科技 17.77 3.13
3天 600551 科大创新 15.57 9.34
3天 600548 深高速 13.51 6.88
3天 600515 ST一投 9.85 10.55
3天 600509 天富热电 34.79 9.16
3天 600475 华光股份 19.43 3.52
3天 600444 国通管业 15.1 1.34
3天 600436 片仔癀 35.65 2.03
3天 600406 国电南瑞 26.49 1.34
3天 600253 天方药业 8.83 3.64
3天 600217 *ST秦岭 7.76 15.82
3天 600199 金种子酒 10.93 10.40
3天 600191 华资实业 15.65 2.02
3天 600178 东安动力 11.33 5.10
3天 600167 沈阳新开 11.99 2.39
3天 600129 太极集团 20.06 11.44
3天 600122 宏图高科 15.79 6.83
3天 600064 南京高科 30.09 1.18
3天 600030 中信证券 92.41 6.30
3天 200726 鲁泰B 8.85 2.55
3天 200513 丽珠B 17.47 5.88
3天 200488 晨鸣B 8.71 4.06
3天 200168 雷伊B 4.85 6.36
3天 200054 建摩B 5.4 6.09
3天 002140 东华科技 101.2 16.21
3天 002134 天津普林 16.91 3.24
3天 002123 荣信股份 83.99 5.66
3天 002121 科陆电子 32.14 3.44
3天 002112 三变科技 19.61 4.09
3天 002097 山河智能 56.42 15.59
3天 002038 双鹭药业 37.93 5.21
3天 002028 思源电气 46.6 7.80
3天 000951 中国重汽 73.4 7.94
3天 000917 电广传媒 27.3 4.40
3天 000833 贵糖股份 9.24 6.21
3天 000829 天音控股 30.49 8.12
3天 000748 长城信息 24.82 10.36
3天 000625 长安汽车 21.67 4.18
3天 000572 海马股份 18.65 6.45
3天 000562 宏源证券 41.15 5.78
3天 000543 皖能电力 21.25 19.52
3天 000516 开元控股 14.52 4.61
3天 000498 *ST丹化 9.73 10.44
3天 000418 小天鹅A 17.7 2.31
3天 000408 *ST玉源 11.3 10.46
3天 000155 川化股份 11.11 4.12
3天 000068 S三星 11.56 5.96
3天 000049 德赛电池 12.35 6.65
3天 000026 S飞亚达A 22.32 10.50
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 601991 大唐发电 20.57 -10.53
6天 600981 江苏开元 12.14 -9.34
6天 600015 华夏银行 19.79 -10.82
6天 002019 鑫富药业 37.82 -5.57
6天 000573 粤宏远A 7.2 -9.77
6天 000558 莱茵置业 12.6 -10.00
5天 600973 宝胜股份 34.52 -8.04
5天 600966 博汇纸业 18.42 -9.75
5天 600767 运盛实业 7.65 -7.27
5天 600537 海通集团 9.08 -14.58
5天 600467 好当家 13.7 -7.81
5天 600309 烟台万华 38.17 -7.58
5天 002132 恒星科技 25.25 -5.00
5天 002020 京新药业 10.76 -9.43
5天 000990 诚志股份 14.71 -7.89
5天 000877 天山股份 14.65 -10.12
5天 000760 博盈投资 11.8 -9.16
5天 000756 新华制药 8.08 -12.93
5天 000070 特发信息 11.09 -12.75
5天 000033 新都酒店 8 -9.09
5天 000022 深赤湾A 28.93 -6.68
4天 600978 宜华木业 21.64 -38.70
4天 600821 津劝业 13.17 -14.31
4天 600607 上实医药 19.14 -7.31
4天 600565 迪马股份 17.98 -10.50
4天 600115 东方航空 17.44 -23.54
4天 000930 丰原生化 7.81 -5.90
4天 000903 云内动力 20.41 -6.93
4天 000797 中国武夷 13.42 -10.47
4天 000411 英特集团 15.18 -5.95
3天 601588 北辰实业 12.82 -5.94
3天 601111 中国国航 22.4 -19.10
3天 600979 广安爱众 9.42 -9.68
3天 600872 中炬高新 7.68 -6.00
3天 600846 同济科技 8.6 -9.28
3天 600785 新华百货 25.7 -2.21
3天 600751 SST天海 14.19 -9.96
3天 600749 西藏旅游 18.92 -8.11
3天 600748 上实发展 47.11 -8.49
3天 600717 天津港 27.13 -6.61
3天 600712 南宁百货 10.5 -6.58
3天 600684 珠江实业 16.42 -5.85
3天 600665 天地源 12.84 -7.63
3天 600663 陆家嘴 28.01 -9.67
3天 600647 同达创业 21.27 -4.45
3天 600641 万业企业 22.76 -7.48
3天 600639 浦东金桥 21.11 -8.93
3天 600591 上海航空 17.17 -19.80
3天 600552 *ST方兴 14.29 -8.34
3天 600539 狮头股份 8.56 -3.82
3天 600530 交大昂立 11.13 -4.95
3天 600506 香梨股份 15.58 -21.94
3天 600500 中化国际 23.52 -11.41
3天 600405 动力源 10.56 -5.71
3天 600399 抚顺特钢 13.1 -10.82
3天 600370 三房巷 9.62 -8.73
3天 600363 联创光电 10.58 -6.04
3天 600358 国旅联合 9.95 -6.04
3天 600335 鼎盛天工 14.4 -3.87
3天 600287 江苏舜天 14.47 -5.92
3天 600280 南京中商 18.62 -2.46
3天 600265 景谷林业 13.35 -9.80
3天 600243 青海华鼎 14.88 -8.77
3天 600175 美都控股 15.55 -9.80
3天 600152 维科精华 10.45 -6.53
3天 600131 岷江水电 10.17 -7.80
3天 600088 中视传媒 31.71 -6.74
3天 600085 同仁堂 35.5 -3.40
3天 600072 江南重工 47.99 -24.98
3天 600011 华能国际 17.15 -8.44
3天 200581 苏威孚B 12.97 -0.99
3天 002119 康强电子 22.9 -1.76
3天 002094 青岛金王 20.07 -10.44
3天 002061 江山化工 21.32 -5.24
3天 002029 七匹狼 25.51 -5.17
3天 000949 新乡化纤 15.81 -3.24
3天 000899 赣能股份 9.87 -15.93
3天 000880 ST巨力 14.05 -5.70
3天 000856 唐山陶瓷 7.52 -7.16
3天 000802 北京旅游 20.75 -5.47
3天 000801 四川湖山 9.58 -5.43
3天 000790 华神集团 18.6 -5.97
3天 000788 西南合成 8.42 -3.55
3天 000727 华东科技 9.18 -7.09
3天 000720 鲁能泰山 8.69 -4.51
3天 000717 韶钢松山 13.1 -11.01
3天 000711 天伦置业 14.63 -9.02
3天 000584 舒卡股份 16.45 -4.14
3天 000559 万向钱潮 13.39 -7.34
3天 000519 银河动力 8.6 -7.13
3天 000502 绿景地产 15.75 -7.62
3天 000428 华天酒店 17.66 -3.55
3天 000402 金融街 32.16 -9.15
3天 000401 冀东水泥 21.51 -4.65
3天 000043 深南光A 27.5 -4.48
3天 000027 深能源A 28.05 -5.87
3天 000012 南玻A 23 -11.57
3天 000004 ST国农 9.09 -2.26
(责任编辑:刘阳)
[an error occurred while processing the directive]免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
频道推荐
商讯
48小时点击排行
-
2052232
1杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
992987
2杭州某楼盘一夜每平大降数千元 老业主 -
809366
3期《中国经营报》[ -
404290
4外媒关注刘汉涉黑案:由中共高层下令展 -
287058
5山东青岛住户不满强拆挂横幅抗议 -
284796
6实拍“史上最爽职业”的一天(图) -
175136
7媒体称冀文林将石油等系统串成网 最后 -
156453
8养老保险制度如何“更加公平可持续”




















