今日大宗股票交易数据
2016年07月27日 08:00
来源:中国证券网
今日大宗股票交易数据
| 说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) | |||||||||
| 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 交易详情 | 当前价格 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 000008 | 神州高铁 | 详细 | 10.45 | 9.60 | 300 | 2880 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 9.60 | 300 | 2880 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | |||||
| 000403 | ST生化 | 详细 | 29.84 | 28.07 | 377.80 | 10604.85 | 开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | |
| 28.07 | 22.20 | 623.26 | 开源证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | |||||
| 000566 | 海南海药 | 详细 | 12.43 | 12.43 | 40 | 497.20 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |
| 000610 | 西安旅游 | 详细 | 13.97 | 13.50 | 260 | 3510 | 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 机构专用 | |
| 000908 | 景峰医药 | 详细 | 12.64 | 12.39 | 87.67 | 1086.24 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | |
| 12.39 | 112.33 | 1391.76 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | |||||
| 002049 | 紫光国芯 | 详细 | 41.66 | 39.96 | 200 | 7992 | 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 | |
| 39.96 | 100 | 3996 | 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉巨龙大道证券营业部 | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | 详细 | 16.46 | 17.90 | 15.47 | 276.91 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | |
| 002262 | 恩华药业 | 详细 | 19.34 | 17.41 | 37.62 | 654.96 | 中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | |
| 002312 | 三泰控股 | 详细 | 12.09 | 10.84 | 500 | 5420 | 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | |
| 10.84 | 500 | 5420 | 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | |||||
| 002366 | 台海核电 | 详细 | 53.70 | 51.55 | 55 | 2835.25 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |
| 51.55 | 35 | 1804.25 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 95 | 4897.25 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 86.76 | 4472.48 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 30 | 1546.50 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 16 | 824.80 | 兴业证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 16 | 824.80 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 25 | 1288.75 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 51.55 | 19 | 979.45 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | |||||
| 002439 | 启明星辰 | 详细 | 24.50 | 23.81 | 250 | 5952.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | |
| 23.81 | 242.81 | 5781.23 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | |||||
| 002504 | 弘高创意 | 详细 | 10.91 | 9.57 | 140 | 1339.80 | 长城证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | |
| 002509 | 天广消防 | 详细 | 11.30 | 11 | 550 | 6050 | 申万宏源证券有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | |
| 002526 | 山东矿机 | 详细 | 10.20 | 10.20 | 40 | 408 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | |
| 002547 | 春兴精工 | 详细 | 10.82 | 9.74 | 794 | 7733.56 | 申万宏源证券有限公司湖北分公司 | 机构专用 | |
| 9.74 | 1610 | 15681.40 | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 002582 | 好想你 | 详细 | 36.89 | 35.97 | 20 | 719.40 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | |
| 002649 | 博彦科技 | 详细 | 39.70 | 35.40 | 44.15 | 1562.77 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | |
| 002732 | 燕塘乳业 | 详细 | 28.86 | 27.99 | 50 | 1399.50 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | |
| 002734 | 利民股份 | 详细 | 32.24 | 31 | 53.30 | 1652.30 | 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |
| 002737 | 葵花药业 | 详细 | 42.45 | 37.62 | 8.85 | 332.94 | 中天证券股份有限公司哈尔滨世茂大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | |
| 002739 | 万达院线 | 详细 | 74.65 | 66.65 | 160 | 10664 | 华融证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | |
| 002765 | 蓝黛传动 | 详细 | 29.72 | 26.27 | 50 | 1313.50 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | |
| 002776 | 柏堡龙 | 详细 | 34.05 | 33.37 | 15 | 500.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |
| 33.37 | 20 | 667.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |||||
| 33.37 | 25 | 834.25 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |||||
| 33.37 | 10 | 333.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |||||
| 33.37 | 15 | 500.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |||||
| 33.37 | 15 | 500.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | |||||
| 019520 | 15国债20 | 详细 | -- | 100 | 21 | 21000 | -- | -- | |
| 112048 | 11凯迪债 | 详细 | -- | 104.8120 | 1112 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 104.8170 | 1112 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112100 | 12盾安债 | 详细 | -- | 102.1920 | 20498 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.1920 | 49000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1920 | 500 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1920 | 1000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1920 | 8010 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112101 | 12安泰债 | 详细 | -- | 102.1260 | 19000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112122 | 12建峰债 | 详细 | -- | 100 | 47000 | -- | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | |
| 99.95 | 47000 | -- | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | |||||
| 100 | 3908 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | |||||
| 100 | 20313.50 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | |||||
| 100 | 30000 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | |||||
| 112145 | 13荣信01 | 详细 | -- | 101.50 | 10500 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112165 | 12德豪债 | 详细 | -- | 100 | 5000 | -- | 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | |
| 112193 | 13美邦01 | 详细 | -- | 98.1850 | 2600 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 98.18 | 2600 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112215 | 14万马01 | 详细 | -- | 105.25 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112231 | 14金贵债 | 详细 | -- | 101.8250 | 19999 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 101.83 | 19999 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112235 | 15福星01 | 详细 | -- | 107.70 | 20000 | -- | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | |
| 112256 | 15天保01 | 详细 | -- | 102.1630 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.1630 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1630 | 25000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112257 | 15荣盛02 | 详细 | -- | 102.57 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.21 | 70000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.58 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.21 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.21 | 5000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112258 | 15荣盛03 | 详细 | -- | 102.50 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 103 | 33900 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 103.03 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 103.03 | 23000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.50 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.50 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112266 | 15利尔01 | 详细 | -- | 98.49 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112269 | 15涪陵01 | 详细 | -- | 102.5540 | 20000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | |
| 102.56 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1850 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.1770 | 30000 | -- | 机构专用 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | |||||
| 112278 | 15东莞债 | 详细 | -- | 102.05 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.0550 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112281 | 15中洲债 | 详细 | -- | 99.80 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112291 | 15渝外贸 | 详细 | -- | 102.70 | 60000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 104.20 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.63 | 100000 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | |||||
| 102.63 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112315 | 16宝龙债 | 详细 | -- | 100.45 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112332 | 16劲嘉01 | 详细 | -- | 101.80 | 20000 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | |
| 112345 | 16劲嘉02 | 详细 | -- | 101.80 | 10000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112349 | 16红楼债 | 详细 | -- | 100 | 120000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 100 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112355 | 16桂资01 | 详细 | -- | 99.3750 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 99.37 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112357 | 16海资02 | 详细 | -- | 99.6910 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 99.6690 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 99.4930 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 112366 | 16宝安01 | 详细 | -- | 98.7580 | 10000 | -- | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | |
| 112367 | 16华西01 | 详细 | -- | 99.72 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 112387 | 16华南02 | 详细 | -- | 99.9660 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 116056 | 华发05 | 详细 | -- | 104.71 | 17000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 104.71 | 17000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 116057 | 华发06 | 详细 | -- | 105.25 | 18000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 105.25 | 18000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 116058 | 华发07 | 详细 | -- | 106.13 | 19000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 106.13 | 19000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 116275 | 通天生03 | 详细 | -- | 100.77 | 80000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 116276 | 通天生04 | 详细 | -- | 100.77 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118337 | 15乐视01 | 详细 | -- | 108.8510 | 30000 | -- | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 机构专用 | |
| 108.6270 | 17000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118360 | 15株发02 | 详细 | -- | 105.2540 | 4000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118363 | 15荣发01 | 详细 | -- | 104.5740 | 20000 | -- | 银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 机构专用 | |
| 118374 | 15长经开 | 详细 | -- | 107.58 | 30000 | -- | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |
| 107.59 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118380 | 15广投02 | 详细 | -- | 105.2260 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118385 | 15柯桥02 | 详细 | -- | 104.4980 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118396 | 15长兴债 | 详细 | -- | 105.80 | 3000 | -- | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 | 机构专用 | |
| 118403 | 15金一01 | 详细 | -- | 106.0820 | 5000 | -- | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 机构专用 | |
| 106.0820 | 15000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118441 | 15荣发04 | 详细 | -- | 104.06 | 20000 | -- | 银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 机构专用 | |
| 118485 | 16苏宁01 | 详细 | -- | 102.2160 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118500 | 16必康债 | 详细 | -- | 102.6830 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 103.68 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118517 | 16怀化债 | 详细 | -- | 105.0470 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 104.7620 | 200000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 105.2090 | 200000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118525 | 16鸿达债 | 详细 | -- | 102.63 | 200000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.63 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 102.63 | 40000 | -- | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 机构专用 | |||||
| 118526 | 16中置01 | 详细 | -- | 102.1040 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.10 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118528 | 16阜投01 | 详细 | -- | 102.2180 | 40000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 101.9780 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118554 | 16中城02 | 详细 | -- | 102.3130 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.0370 | 30000 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | |||||
| 118560 | 16株展02 | 详细 | -- | 101.6330 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118562 | 16金科02 | 详细 | -- | 102.1860 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118571 | 16南宁债 | 详细 | -- | 101.7250 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118575 | 16镇城01 | 详细 | -- | 102.3340 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.3240 | 100000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118582 | 16铜仁02 | 详细 | -- | 103.28 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118587 | 16道桥01 | 详细 | -- | 101.6090 | 180000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 101.7010 | 120000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 101.68 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118609 | 16阳集01 | 详细 | -- | 102.39 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 102.8930 | 50000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118617 | 16延安债 | 详细 | -- | 101.45 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 101.4520 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |||||
| 118626 | 16荣发02 | 详细 | -- | 101.65 | 20000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 118656 | 16银亿02 | 详细 | -- | 101.2730 | 34000 | -- | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | |
| 101.2730 | 20000 | -- | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | |||||
| 118913 | 15东北01 | 详细 | -- | 103.4090 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 119238 | 南方A2 | 详细 | -- | 101.53 | 30000 | -- | 机构专用 | 机构专用 | |
| 122021 | 09广汇债 | 详细 | -- | 100 | 3 | 3000 | -- | -- | |
| 122102 | 11广汇01 | 详细 | -- | 102.03 | 5 | 5101.50 | -- | -- | |
| 122163 | 12鄂资债 | 详细 | -- | 100.90 | 2 | 2018 | -- | -- | |
| 122267 | 13永泰债 | 详细 | -- | 104.90 | 0.1112 | 116.6488 | -- | -- | |
| 100.25 | 5 | 5012.50 | -- | -- | |||||
| 122393 | 15恒大03 | 详细 | -- | 105 | 0.10 | 105 | -- | -- | |
| 122423 | 15五洋债 | 详细 | -- | 80 | 0.10 | 80 | -- | -- | |
| 122712 | 12中航债 | 详细 | -- | 106.23 | 1 | 1062.30 | -- | -- | |
| 122927 | 09海航债 | 详细 | -- | 112.15 | 1.50 | 1682.25 | -- | -- | |
| 136495 | 16粤高01 | 详细 | -- | 100.15 | 0.40 | 400.60 | -- | -- | |
| 300282 | 汇冠股份 | 详细 | 32.98 | 31.99 | 200 | 6398 | 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | |
| 300292 | 吴通控股 | 详细 | 39.71 | 35.70 | 301 | 10745.70 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | |
| 300406 | 九强生物 | 详细 | 22.77 | 19.32 | 50 | 966 | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | |
| 300465 | 高伟达 | 详细 | 64.56 | 61.65 | 100 | 6165 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | |
| 61.65 | 100 | 6165 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | |||||
| 300476 | 胜宏科技 | 详细 | 25.13 | 24.38 | 64 | 1560.32 | 爱建证券有限责任公司上海石门二路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | |
| 24.38 | 136 | 3315.68 | 爱建证券有限责任公司上海石门二路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司沈阳热闹路证券营业部 | |||||
| 600208 | 新湖中宝 | 详细 | 4.40 | 4.18 | 2000 | 8360 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | |
| 600221 | 海南航空 | 详细 | 3.41 | 3.45 | 178 | 614.10 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | |
| 3.45 | 123.80 | 427.11 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | |||||
| 600356 | 恒丰纸业 | 详细 | 11.66 | 11.88 | 19.38 | 230.2344 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | |
| 600512 | 腾达建设 | 详细 | 4.56 | 4.42 | 1000 | 4420 | 金元证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 机构专用 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 详细 | 34.23 | 30.40 | 30 | 912 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部 | |
| 600751 | 天海投资 | 详细 | 6.72 | 5.50 | 50 | 275 | 广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | |
| 5.50 | 500 | 2750 | 广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | |||||
| 600856 | 中天能源 | 详细 | 20.12 | 19.52 | 55 | 1073.60 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | |
| 600885 | 宏发股份 | 详细 | 32.91 | 31.92 | 25 | 798 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |
| 31.92 | 40 | 1276.80 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 300 | 9576 | 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 40 | 1276.80 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 50 | 1596 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 50 | 1596 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 30 | 957.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 10 | 319.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 10 | 319.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 10 | 319.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 20 | 638.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 31.92 | 15 | 478.80 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 | |||||
| 600959 | 江苏有线 | 详细 | 11.44 | 10.22 | 165 | 1686.30 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | |
| 601016 | 节能风电 | 详细 | 10.20 | 9.92 | 264.14 | 2620.2688 | 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | |
| 9.92 | 235.86 | 2339.7312 | 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | |||||
| 601126 | 四方股份 | 详细 | 10.04 | 9.81 | 400 | 3924 | 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | |
| 601211 | 国泰君安 | 详细 | 18.32 | 16.36 | 209 | 3419.24 | 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 上海证券有限责任公司闸北北苏州路证券营业部 | |
| 601226 | 华电重工 | 详细 | 9.50 | 8.90 | 110 | 979 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | |
| 601388 | 怡球资源 | 详细 | 5.73 | 5.53 | 400 | 2212 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |
| 5.53 | 400 | 2212 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 50 | 276.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 50 | 276.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 30 | 165.90 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 260 | 1437.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 40 | 221.20 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 3127 | 17292.31 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 60 | 331.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 70 | 387.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 50 | 276.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 50 | 276.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 80 | 442.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 150 | 829.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 70 | 387.10 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 80 | 442.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 250 | 1382.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 100 | 553 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 150 | 829.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 100 | 553 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 100 | 553 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 120 | 663.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 120 | 663.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 110 | 608.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 150 | 829.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 200 | 1106 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
| 5.53 | 200 | 1106 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | |||||
