|
东方红优势精选混合(001712)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金评级
该基金近1年涨幅超过同类平均195.8%,近6月跌幅超过同类平均99.49%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -9.69% | 4.17% | -5.09% | -8.50% | -13.07% | 4.42% |
| 同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
| 同类排名 | 1966/3226 | 562/2834 | 2435/2996 | 1956/3093 | 2422/3089 | 348/3009 |
| 业内地位 | 业内中等 | 领先同行 | 落后同行 | 业内中等 | 落后同行 | 领先同行 |
| 基金经理 | 刚登峰 | 任职公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 入行时间 | 11年4个月 | 资历排名 | 110/1080 | |
| 掌管基金 | 东方红优势精选混合发起式 东证睿轩 ... | |||
| 个人简介 | 刚登峰先生,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总...[详情] | |||
| 基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红优势精选混合发起式 | 混合型 | 2015-08-05-至今 | 39.78% | 13.83% | 110/1080 | |
| 东证睿轩 | 混合型 | 2016-01-08-至今 | 62.31% | 11.70% | 21/1288 | |
| 东方红沪港深灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-20-至今 | 0.67% | -2.20% | 763/2801 | |
| 东方红优享红利沪港深混合 | 混合型 | 2016-10-17-至今 | 39.41% | 3.46% | 33/1637 | |
| 东方红智逸沪港深定开混合发起式 | 混合型 | 2017-04-28-至今 | 16.31% | 4.03% | 174/2144 |
近期净值 |
更多 |
|