华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年跌幅超过同类平均334.22%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 4.54% | -2.62% | -2.71% | -4.16% | -7.28% | -6.38% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 1036/1318 | 1182/1278 | 1056/1299 | 709/1297 | 1219/1260 | 640/1187 |
业内地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 业内中等 | 落后同行 | 业内中等 |
基金经理 | 徐宜宜 | 任职公司 | 华安基金管理有限公司 | |
入行时间 | 14年5个月 | 资历排名 | 29/47 | |
掌管基金 | 石油基金 华安纳斯达克100指数(QDII)人民币 ... | |||
个人简介 | 徐宜宜先生,CFA,FRM,波士顿学院工商管理硕士...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油基金 | QDII基金 | 2012-02-22-至今 | 15.88% | 35.51% | 29/47 | |
华安纳斯达克100指数(QDII)人民币 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 123.18% | 42.23% | 4/74 | |
华安纳斯达克100指数(QDII)美元现钞 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
华安纳斯达克100指数(QDII)美元现汇 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
黄金ETF | 全部指数型 | 2013-06-21-至今 | 0.73% | 42.85% | 226/243 | |
德国30 | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII) | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
华安易富黄金ETF联接A | 全部指数型 | 2013-07-19-至今 | -1.06% | 38.06% | 231/255 | |
华安易富黄金ETF联接C | 全部指数型 | 2013-07-19-至今 | -1.70% | 38.06% | 232/255 | |
定增事件 | 全部指数型 | 2017-02-15-至今 | -17.26% | -2.44% | 583/776 | |
港股精选 | 全部指数型 | 2018-04-02-至今 | 0.68% | -2.95% | 205/947 | |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 全部指数型 | 2018-04-20-至今 | 0.80% | -2.17% | 114/956 | |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 全部指数型 | 2018-04-20-至今 | 2.29% | -2.17% | 14/956 |
近期净值 |
更多 |
|
十大重仓 |