关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中原高速(600020)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:道路运输业 所属概念:充电桩 参股保险 文化传媒概念 创投 国企改革 河南国企改革 沪股通 参股民营银行 河南自贸区 高速公路概念 信托概念 举牌概念 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 破净股 河南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.14 | 8107手 | 卖盘 |
| 14:17:45 | 4.13 | 2564手 | 买盘 |
| 14:01:05 | 4.12 | 3331手 | 卖盘 |
| 13:51:54 | 4.13 | 3824手 | 卖盘 |
| 13:06:09 | 4.14 | 3057手 | 买盘 |
| 13:06:07 | 4.14 | 3713手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2887 | 0.1908 | 0.1714 |
| 每股净资产(元) | 4.95 | 4.84 | 4.78 |
| 净资产收益率(%) | 4.36 | 2.93 | 2.75 |
| 每股未分配利润(元) | 2.70 | 2.58 | 2.51 |
| 每股资本公积(元) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 每股经营现金流(元) | 1.06 | 1.08 | 1.17 |
| 净利润(万元) | 40300.57 | 33303.18 | 14107.42 |
| 营业收入(万元) | 639142.46 | 411821.71 | 94241.72 |
| 投资收益(万元) | 17283.78 | 16773.35 | 7224.54 |
| 财务费用(万元) | 94715.72 | 64247.55 | 32232.41 |
