关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
福建高速(600033)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:道路运输业 所属概念:参股保险 国企改革 沪股通 参股民营银行 福建自贸区 高速公路概念 光伏高速公路 融资融券 转融券标的 破净股 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:23:57 | 2.93 | 3838手 | 卖盘 |
| 13:41:41 | 2.93 | 5007手 | 卖盘 |
| 10:57:46 | 2.91 | 10005手 | 买盘 |
| 10:56:17 | 2.92 | 10001手 | 买盘 |
| 10:53:47 | 2.90 | 10000手 | 卖盘 |
| 10:52:17 | 2.93 | 10006手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3291 | 0.3183 | 0.3087 |
| 每股净资产(元) | 4.04 | 3.94 | 4.01 |
| 净资产收益率(%) | 8.14 | 8.09 | 7.71 |
| 每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.93 | 1.97 |
| 每股资本公积(元) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 每股经营现金流(元) | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
| 净利润(万元) | 91813.60 | 61797.93 | 28749.04 |
| 营业收入(万元) | 205416.96 | 130954.48 | 68421.12 |
| 投资收益(万元) | 6300.82 | 6387.75 | -234.21 |
| 财务费用(万元) | 5937.67 | 4052.76 | 2076.27 |
