关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中信尼雅(600084)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:酒、饮料和精制茶制造业 所属概念:沪股通 新疆振兴 乡村振兴 农业种植 葡萄酒概念 举牌概念 业绩反转 新疆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 2.49 | 4316手 | 卖盘 |
| 13:17:18 | 2.44 | 4871手 | 卖盘 |
| 11:15:21 | 2.45 | 4277手 | 买盘 |
| 13:15:50 | 2.42 | 5600手 | 卖盘 |
| 09:49:04 | 2.42 | 4304手 | 买盘 |
| 10:09:37 | 2.35 | 4424手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.7714 | -0.7786 | -0.7718 |
| 每股净资产(元) | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| 净资产收益率(%) | -67.45 | -68.15 | -67.27 |
| 每股未分配利润(元) | -2.32 | -2.32 | -2.31 |
| 每股资本公积(元) | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 每股经营现金流(元) | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 净利润(万元) | -635.89 | 19.06 | -180.53 |
| 营业收入(万元) | 13244.06 | 9619.45 | 4861.33 |
| 投资收益(万元) | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 19.52 | 21.19 | 15.93 |
