关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
重庆路桥(600106)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:道路运输业 所属概念:智慧城市 ETC 参股券商 创投 金融改革 沪股通 PPP模式 参股民营银行 高速公路概念 融资融券 转融券标的 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:44:00 | 3.07 | 3482手 | 买盘 |
| 13:59:30 | 3.08 | 4287手 | 卖盘 |
| 13:58:09 | 3.06 | 7641手 | 买盘 |
| 13:58:05 | 3.06 | 4263手 | 买盘 |
| 13:19:50 | 3.05 | 5000手 | 买盘 |
| 13:00:08 | 3.04 | 5782手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1722 | 0.1517 | 0.1661 |
| 每股净资产(元) | 3.59 | 3.53 | 3.44 |
| 净资产收益率(%) | 4.80 | 4.30 | 4.83 |
| 每股未分配利润(元) | 1.52 | 1.50 | 1.47 |
| 每股资本公积(元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 每股经营现金流(元) | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| 净利润(万元) | 13948.66 | 13365.70 | 1509.48 |
| 营业收入(万元) | 9073.67 | 6045.56 | 3014.05 |
| 投资收益(万元) | 13984.37 | 14195.82 | 753.85 |
| 财务费用(万元) | 4007.74 | 2712.29 | 1306.00 |
