关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
锦州港(600190)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:水上运输业 所属概念:区块链 参股券商 一带一路 沪股通 港口概念 RCEP概念 中俄贸易 新疆自贸区 AB股 融资融券 转融券标的 低价股 破净股 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.37 | 5136手 | 卖盘 |
| 14:55:29 | 3.36 | 4030手 | 买盘 |
| 14:42:35 | 3.34 | 3330手 | 卖盘 |
| 13:54:57 | 3.40 | 2953手 | 卖盘 |
| 11:09:28 | 3.40 | 3015手 | 买盘 |
| 10:52:04 | 3.43 | 3842手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0477 | 0.0479 | 0.0538 |
| 每股净资产(元) | 3.35 | 3.35 | 3.34 |
| 净资产收益率(%) | 1.42 | 1.43 | 1.61 |
| 每股未分配利润(元) | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| 每股资本公积(元) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.66 | 0.62 |
| 净利润(万元) | 7530.99 | 7377.79 | 4338.95 |
| 营业收入(万元) | 193059.24 | 131871.47 | 60118.70 |
| 投资收益(万元) | 2833.24 | 1863.95 | 1314.16 |
| 财务费用(万元) | 38627.97 | 26364.72 | 13252.69 |
