关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
时代万恒(600241)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:锂电池概念 燃料电池概念 国企改革 摘帽 微盘股概念 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:11:27 | 4.32 | 7012手 | 卖盘 |
| 10:08:24 | 4.28 | 8000手 | 卖盘 |
| 09:50:18 | 4.32 | 4587手 | 买盘 |
| 11:09:00 | 3.79 | 5000手 | 卖盘 |
| 09:55:50 | 3.96 | 4000手 | 买盘 |
| 14:55:18 | 4.39 | 3414手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1114 | 0.0451 | 0.1342 |
| 每股净资产(元) | 3.79 | 3.73 | 3.69 |
| 净资产收益率(%) | 2.94 | 1.21 | 3.64 |
| 每股未分配利润(元) | -1.32 | -1.39 | -1.43 |
| 每股资本公积(元) | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 每股经营现金流(元) | -0.03 | 0.34 | 0.30 |
| 净利润(万元) | 9092.56 | 8297.98 | 3066.97 |
| 营业收入(万元) | 75689.13 | 49534.93 | 21549.93 |
| 投资收益(万元) | 169.35 | 98.43 | 31.17 |
| 财务费用(万元) | -2057.92 | -963.84 | 33.52 |
