关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
冠农股份(600251)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:农副食品加工业 所属概念:数字乡村 大数据 食品安全 国企改革 双百企业 沪股通 新疆振兴 农村电商 乡村振兴 稀缺资源 中俄贸易 棉花 白糖 农业种植 盐湖提锂 化肥 融资融券 转融券标的 年报预增 新疆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 6.35 | 3019手 | 卖盘 |
| 13:30:39 | 6.47 | 1922手 | 买盘 |
| 13:00:04 | 6.52 | 1926手 | 卖盘 |
| 10:21:00 | 6.50 | 1612手 | 买盘 |
| 10:20:52 | 6.46 | 1778手 | 买盘 |
| 09:30:08 | 6.38 | 4043手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0757 | 0.8737 | 0.7030 |
| 每股净资产(元) | 4.67 | 4.69 | 4.46 |
| 净资产收益率(%) | 23.03 | 18.63 | 15.78 |
| 每股未分配利润(元) | 2.87 | 2.85 | 2.62 |
| 每股资本公积(元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 每股经营现金流(元) | 0.46 | 1.24 | 1.28 |
| 净利润(万元) | -7261.43 | -2188.13 | 19813.35 |
| 营业收入(万元) | 184509.80 | 161926.08 | 54165.25 |
| 投资收益(万元) | 36387.68 | 46254.58 | 20217.79 |
| 财务费用(万元) | 3440.96 | 3240.71 | 2207.26 |
