关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
国电南自(600268)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:电力物联网 虚拟电厂 充电桩 数据要素 智能电网 风电概念 光伏概念 储能概念 抽水蓄能 国企改革 工业自动化 沪股通 高铁 水利建设 特高压 铁路基建 高低压设备概念 轨道交通 融资融券 转融券标的 年报预增 业绩反转 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:45:06 | 6.59 | 25814手 | 买盘 |
| 14:45:00 | 6.58 | 2176手 | 买盘 |
| 14:44:17 | 6.55 | 1541手 | 买盘 |
| 14:43:13 | 6.53 | 2544手 | 买盘 |
| 14:41:03 | 6.50 | 2024手 | 买盘 |
| 14:32:46 | 6.48 | 1730手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2257 | 0.2478 | 0.2654 |
| 每股净资产(元) | 3.59 | 3.28 | 3.90 |
| 净资产收益率(%) | 6.29 | 7.55 | 6.80 |
| 每股未分配利润(元) | 0.89 | 0.57 | 0.66 |
| 每股资本公积(元) | 1.45 | 1.45 | 1.94 |
| 每股经营现金流(元) | 0.45 | 0.50 | 0.58 |
| 净利润(万元) | 16627.93 | 6768.62 | -4735.71 |
| 营业收入(万元) | 431256.53 | 275337.46 | 93456.32 |
| 投资收益(万元) | -134.26 | 103.34 | 117.70 |
| 财务费用(万元) | 1931.30 | 1211.06 | 535.23 |
