关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
广西能源(600310)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电力、热力生产和供应业 所属概念:参股券商 风电概念 光伏概念 绿色电力 抽水蓄能 创投 电力改革 国企改革 沪股通 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 业绩反转 筹码集中100 广西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.29 | 3629手 | 卖盘 |
| 10:59:02 | 4.20 | 4095手 | 卖盘 |
| 09:51:33 | 4.25 | 2544手 | 卖盘 |
| 09:38:53 | 4.28 | 2711手 | 买盘 |
| 09:37:32 | 4.24 | 3644手 | 买盘 |
| 15:00:06 | 4.15 | 3050手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0423 | -0.1224 | -0.0669 |
| 每股净资产(元) | 2.14 | 2.12 | 2.13 |
| 净资产收益率(%) | -1.98 | -5.77 | -3.15 |
| 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| 每股资本公积(元) | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 每股经营现金流(元) | 0.49 | 0.80 | 0.93 |
| 净利润(万元) | -6838.18 | 3171.80 | -5340.44 |
| 营业收入(万元) | 1429904.64 | 766861.91 | 337672.92 |
| 投资收益(万元) | 8475.54 | -357.09 | -581.66 |
| 财务费用(万元) | 41745.36 | 25685.68 | 13441.08 |
