关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
恒丰纸业(600356)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:造纸概念 人民币升值受益 国企改革 双百企业 振兴东北 黑龙江自贸区 工业大麻 烟草 破净股 微盘股概念 黑龙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:34:53 | 7.18 | 2000手 | 卖盘 |
| 13:00:03 | 7.05 | 1428手 | 卖盘 |
| 10:52:53 | 7.10 | 2113手 | 卖盘 |
| 10:43:12 | 6.85 | 2000手 | 卖盘 |
| 09:35:37 | 6.78 | 1883手 | 卖盘 |
| 10:56:17 | 6.65 | 1988手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4104 | 0.4538 | 0.4399 |
| 每股净资产(元) | 8.20 | 8.09 | 8.12 |
| 净资产收益率(%) | 5.00 | 5.61 | 5.42 |
| 每股未分配利润(元) | 3.68 | 3.57 | 3.60 |
| 每股资本公积(元) | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 每股经营现金流(元) | 0.61 | 0.15 | 0.62 |
| 净利润(万元) | 9811.86 | 5081.36 | 2336.18 |
| 营业收入(万元) | 168732.59 | 110887.23 | 54652.51 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 549.92 | 908.62 | 553.96 |
