关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
西南证券(600369)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:资本市场服务 所属概念:国企改革 沪股通 期货概念 券商 融资融券 转融券标的 MSCI概念 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 参股基金 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 5.49 | 10591手 | 卖盘 |
| 14:54:44 | 5.48 | 2045手 | 卖盘 |
| 14:54:27 | 5.48 | 2505手 | 卖盘 |
| 14:51:12 | 5.50 | 2252手 | 买盘 |
| 14:48:25 | 5.50 | 4814手 | 卖盘 |
| 14:46:55 | 5.51 | 1836手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0983 | 0.0868 | 0.0998 |
| 每股净资产(元) | 3.81 | 3.81 | 3.79 |
| 净资产收益率(%) | 2.58 | 2.28 | 2.63 |
| 每股未分配利润(元) | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| 每股资本公积(元) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 每股经营现金流(元) | -0.25 | 0.23 | 0.28 |
| 净利润(万元) | 17666.14 | 15178.43 | -14798.09 |
| 营业收入(万元) | 119491.75 | 88308.05 | 3891.24 |
| 投资收益(万元) | 60768.80 | 26817.83 | 5413.25 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
