关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
退市金泰(600385)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:大数据 生物医药 黄金概念 摘帽 低价股 壳资源概念 山东 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:10:04 | 6.94 | 2000手 | 买盘 |
| 13:41:40 | 8.65 | 1500手 | 买盘 |
| 10:25:06 | 8.65 | 1185手 | 卖盘 |
| 10:25:04 | 8.65 | 1184手 | 卖盘 |
| 10:08:34 | 8.65 | 2500手 | 买盘 |
| 10:08:32 | 8.65 | 2520手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.0325 | -0.0086 | -0.0447 |
| 每股净资产(元) | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 22.74 | -6.60 | -56.77 |
| 每股未分配利润(元) | -3.06 | -3.08 | -3.08 |
| 每股资本公积(元) | 2.07 | 2.07 | 2.02 |
| 每股经营现金流(元) | 0.19 | 0.18 | 0.02 |
| 净利润(万元) | -391.37 | -912.45 | -400.85 |
| 营业收入(万元) | 1295.45 | 4910.12 | 3664.40 |
| 投资收益(万元) | 4.15 | 44.70 | 10.34 |
| 财务费用(万元) | -23.04 | 175.36 | 92.63 |
