关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
华嵘控股(600421)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:壳资源概念 微盘股概念 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 11:07:36 | 9.08 | 1216手 | 卖盘 |
| 09:34:47 | 8.80 | 1292手 | 买盘 |
| 10:06:44 | 9.00 | 1250手 | 卖盘 |
| 13:07:15 | 9.69 | 1103手 | 买盘 |
| 14:28:34 | 8.49 | 2122手 | 买盘 |
| 09:33:39 | 7.84 | 1435手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0252 | -0.0229 | -0.0310 |
| 每股净资产(元) | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | -28.34 | -24.11 | -31.47 |
| 每股未分配利润(元) | -2.22 | -2.22 | -2.22 |
| 每股资本公积(元) | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 每股经营现金流(元) | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
| 净利润(万元) | -522.67 | -538.02 | -245.03 |
| 营业收入(万元) | 7911.97 | 3950.57 | 1766.51 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 79.30 | 11.18 | 29.58 |
