关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST九有(600462)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:商务服务业 所属概念:网红直播 独角兽概念 深圳特区 ST概念 低价股 壳资源概念 微盘股概念 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:47:54 | 1.45 | 7346手 | 卖盘 |
| 13:00:07 | 1.41 | 7774手 | 卖盘 |
| 09:30:05 | 1.52 | 9414手 | 卖盘 |
| 09:53:36 | 1.69 | 6478手 | 卖盘 |
| 13:38:56 | 1.66 | 10000手 | 卖盘 |
| 13:36:03 | 1.66 | 10000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0720 | -0.0927 | -0.1185 |
| 每股净资产(元) | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | -89.03 | -199.38 | -247.46 |
| 每股未分配利润(元) | -2.24 | -2.23 | -2.23 |
| 每股资本公积(元) | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.06 | -0.02 |
| 净利润(万元) | -5693.04 | -4083.95 | -1955.80 |
| 营业收入(万元) | 20542.55 | 11286.36 | 4542.40 |
| 投资收益(万元) | 24.51 | 15.12 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 542.91 | 436.49 | 197.97 |
