关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST中珠(600568)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:无人机 病毒防治 PPP模式 民营医院 眼科医疗 互联网医疗 抗癌 ST概念 低价股 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:46:47 | 1.83 | 6259手 | 买盘 |
| 14:36:47 | 1.82 | 9898手 | 买盘 |
| 11:18:45 | 1.83 | 10000手 | 买盘 |
| 10:10:30 | 1.85 | 6290手 | 卖盘 |
| 10:10:03 | 1.85 | 7741手 | 买盘 |
| 10:09:56 | 1.84 | 8763手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5071 | -0.5086 | -0.4129 |
| 每股净资产(元) | 1.28 | 1.28 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | -39.76 | -39.65 | -29.71 |
| 每股未分配利润(元) | -1.28 | -1.28 | -1.17 |
| 每股资本公积(元) | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 每股经营现金流(元) | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 净利润(万元) | -3698.19 | -1740.23 | 162.17 |
| 营业收入(万元) | 37963.03 | 25249.72 | 12249.38 |
| 投资收益(万元) | -467.42 | -178.74 | 147.37 |
| 财务费用(万元) | -415.81 | -294.38 | -155.48 |
