关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
龙溪股份(600592)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:大飞机 机器人概念 国企改革 军工 军民融合 航天装备概念 铁路基建 融资融券 转融券标的 业绩反转 筹码集中100 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:58:01 | 13.50 | 1826手 | 卖盘 |
| 10:55:08 | 13.53 | 793手 | 卖盘 |
| 10:14:57 | 13.50 | 830手 | 买盘 |
| 15:00:02 | 13.20 | 789手 | 卖盘 |
| 09:52:07 | 13.12 | 933手 | 买盘 |
| 13:09:34 | 12.58 | 832手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4853 | 0.2984 | 0.1980 |
| 每股净资产(元) | 6.01 | 5.88 | 5.76 |
| 净资产收益率(%) | 8.08 | 5.07 | 3.44 |
| 每股未分配利润(元) | 2.73 | 2.61 | 2.49 |
| 每股资本公积(元) | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 每股经营现金流(元) | 0.48 | 0.49 | 0.46 |
| 净利润(万元) | -3913.12 | -1135.48 | -1885.13 |
| 营业收入(万元) | 127503.44 | 87689.73 | 43477.32 |
| 投资收益(万元) | 527.05 | 460.23 | 184.68 |
| 财务费用(万元) | 725.10 | 322.83 | 154.66 |
