关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
方正科技(600601)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 网络游戏 电子发票 5G概念 国产软件 云计算 智慧城市 国企改革 沪股通 高校 长三角一体化 PCB概念 摘帽 低价股 业绩反转 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.52 | 3139手 | 卖盘 |
| 14:51:48 | 3.52 | 5209手 | 卖盘 |
| 14:25:02 | 3.53 | 4000手 | 卖盘 |
| 14:23:31 | 3.52 | 4531手 | 卖盘 |
| 14:23:23 | 3.53 | 2931手 | 卖盘 |
| 11:02:11 | 3.50 | 5000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0320 | -0.0362 | -0.0755 |
| 每股净资产(元) | 0.91 | 0.84 | 0.82 |
| 净资产收益率(%) | 3.51 | -4.31 | -9.18 |
| 每股未分配利润(元) | -1.25 | -1.27 | -1.28 |
| 每股资本公积(元) | 1.27 | 1.25 | 1.25 |
| 每股经营现金流(元) | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| 净利润(万元) | -44004.01 | -22553.88 | -13002.88 |
| 营业收入(万元) | 337821.91 | 219918.58 | 97978.50 |
| 投资收益(万元) | -789.94 | -544.49 | -295.16 |
| 财务费用(万元) | 18948.66 | 13275.25 | 6842.70 |
