关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
尖峰集团(600668)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:节能环保 国企改革 中药概念 眼科医疗 新冠药物 仿制药一致性评价 抗癌 保健品概念 水泥概念 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 破净股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 15.90 | 4648手 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 15.90 | 1040手 | 买盘 |
| 14:55:51 | 15.90 | 666手 | 买盘 |
| 14:55:06 | 15.88 | 630手 | 卖盘 |
| 14:49:42 | 15.90 | 1314手 | 卖盘 |
| 14:48:56 | 15.90 | 1005手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6716 | 0.7407 | 0.8458 |
| 每股净资产(元) | 15.07 | 15.09 | 15.13 |
| 净资产收益率(%) | 4.46 | 4.91 | 5.59 |
| 每股未分配利润(元) | 12.20 | 12.16 | 12.05 |
| 每股资本公积(元) | 1.28 | 1.31 | 1.42 |
| 每股经营现金流(元) | 0.09 | 0.66 | 0.83 |
| 净利润(万元) | 22655.56 | 17647.15 | 3543.49 |
| 营业收入(万元) | 259200.39 | 176275.55 | 83202.28 |
| 投资收益(万元) | -2030.50 | -1863.30 | -6575.26 |
| 财务费用(万元) | 361.67 | 169.44 | 211.67 |
