关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
四川金顶(600678)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:无人驾驶 新能源车 国企改革 氢能源 水泥概念 微盘股概念 四川 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 9.29 | 10637手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 9.29 | 1185手 | 卖盘 |
| 14:56:15 | 9.30 | 1290手 | 买盘 |
| 14:55:02 | 9.32 | 4522手 | 买盘 |
| 14:54:04 | 9.34 | 1325手 | 买盘 |
| 14:52:12 | 9.33 | 1086手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0005 | 0.0116 | 0.0176 |
| 每股净资产(元) | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 0.07 | 1.51 | 2.34 |
| 每股未分配利润(元) | -1.35 | -1.31 | -1.33 |
| 每股资本公积(元) | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | 0.19 | 0.08 |
| 净利润(万元) | 803.80 | 1732.98 | 825.66 |
| 营业收入(万元) | 25919.34 | 18199.75 | 8155.85 |
| 投资收益(万元) | 87.14 | 87.14 | -0.62 |
| 财务费用(万元) | 1133.55 | 726.74 | 359.10 |
