关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
鲁信创投(600783)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:资本市场服务 所属概念:参股券商 创投 国企改革 双百企业 军民融合 沪股通 代糖(甜味剂) 融资融券 参股新三板 转融券标的 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 15.37 | 3507手 | 卖盘 |
| 14:23:00 | 15.38 | 814手 | 买盘 |
| 14:02:48 | 15.30 | 700手 | 买盘 |
| 13:09:18 | 15.48 | 1536手 | 买盘 |
| 13:00:04 | 15.35 | 753手 | 买盘 |
| 11:25:15 | 15.39 | 662手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6292 | 0.7419 | 0.7027 |
| 每股净资产(元) | 5.92 | 6.21 | 6.20 |
| 净资产收益率(%) | 10.64 | 11.95 | 11.34 |
| 每股未分配利润(元) | 3.25 | 3.53 | 3.57 |
| 每股资本公积(元) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 每股经营现金流(元) | -0.17 | -0.21 | -0.21 |
| 净利润(万元) | 4196.64 | 16694.77 | 4814.86 |
| 营业收入(万元) | 7274.14 | 5107.57 | 2271.26 |
| 投资收益(万元) | 40531.60 | 36177.57 | -75.56 |
| 财务费用(万元) | 8621.07 | 5504.19 | 2683.01 |
