关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
鲁抗医药(600789)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:病毒防治 禽流感 超级真菌 流感 国企改革 沪股通 生物医药 消毒液 阿尔茨海默概念 仿制药一致性评价 医保 兽药 融资融券 转融券标的 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 12.06 | 19879手 | 卖盘 |
| 14:56:57 | 12.06 | 1438手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 12.06 | 2316手 | 买盘 |
| 14:56:30 | 12.05 | 1270手 | 买盘 |
| 14:56:27 | 12.05 | 2915手 | 买盘 |
| 14:55:57 | 12.03 | 1943手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2682 | 0.2258 | 0.1561 |
| 每股净资产(元) | 3.96 | 3.94 | 3.84 |
| 净资产收益率(%) | 6.78 | 5.73 | 4.06 |
| 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.92 | 0.82 |
| 每股资本公积(元) | 1.86 | 1.85 | 1.85 |
| 每股经营现金流(元) | 0.70 | 0.92 | 0.57 |
| 净利润(万元) | 9471.25 | 7093.47 | 4609.05 |
| 营业收入(万元) | 405285.16 | 268521.19 | 133142.96 |
| 投资收益(万元) | -207.19 | -134.88 | -77.49 |
| 财务费用(万元) | 5005.83 | 3032.34 | 1729.83 |
