关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
华北制药(600812)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:单抗概念 生物疫苗 流感 国企改革 沪股通 雄安新区 生物医药 眼科医疗 仿制药一致性评价 肝素 医保 千金藤素 维生素 融资融券 转融券标的 河北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 9.27 | 21264手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 9.26 | 3917手 | 买盘 |
| 14:56:27 | 9.25 | 1629手 | 买盘 |
| 14:56:09 | 9.25 | 1088手 | 买盘 |
| 14:56:03 | 9.23 | 1258手 | 卖盘 |
| 14:55:53 | 9.22 | 1220手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4075 | -0.4051 | -0.4065 |
| 每股净资产(元) | 3.11 | 3.11 | 3.09 |
| 净资产收益率(%) | -13.12 | -13.04 | -13.15 |
| 每股未分配利润(元) | -0.34 | -0.34 | -0.35 |
| 每股资本公积(元) | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.62 | 0.61 | 0.67 |
| 净利润(万元) | 5473.53 | 4346.35 | 1919.68 |
| 营业收入(万元) | 787325.87 | 527869.52 | 254340.14 |
| 投资收益(万元) | 2652.86 | 1806.32 | 942.55 |
| 财务费用(万元) | 40874.45 | 28758.71 | 14263.82 |
